pop'n music ラピストリア

新曲表編集時のルール

新曲表を編集する時は、以下のルールを必読する。(2014年7月24日 ルール改訂)

  • 表の順番は、イベントの更新日時の新しい方から昇順とする。←COLOR(red):NEW
  • 表の小見出しは、基本的にはPHASEごとに作る。
    • PHASEの順番は、更新日時の新しい方から昇順とする。←COLOR(red):NEW
  • 実機では新曲フォルダが曲名順、旧曲フォルダがレベル順という変則的な並びになっているが、
    本サイトが難易度を主体としたサイトであることを考慮し、本表では新曲リストをレベル順に沿って並べる。
  • 表の小見出しごとにEASY譜面のレベルが低い方から順に上から下へ楽曲を並べる。
    • EASY譜面のレベルが同じ場合は、N譜面のレベルの順番に並べる。
    • EASY譜面もN譜面もレベルが同じ場合は、H譜面のレベルの順番に並べる。
    • EASY譜面もN譜面もH譜面もレベルが同じ場合は、EX譜面のレベルの順番に並べる。
    • 全ての譜面のレベルが同じ場合は、楽曲の頭文字の順番に並べる(50音順→アルファベット順)。
    • 楽曲の解禁順番が固定されている場合は、その順番に準拠する。
      • PHASE内で解禁の優先度が同等の楽曲が複数ある場合、解禁順番に準拠した後、上記のレベル順番のルールを適用する。
        ストーリー隠し曲のPHASE①において、考え方を例示する。
        (1) まず、優先度は下記表の通りであるため、「TWINKLING」→「朱と碧のランページ」→「時空学者とブルーメン」「KARAKARA」(この2曲は解禁の優先度が同等) という解禁順番に準拠する。
        (2) 次に、「時空学者とブルーメン」はEASY譜面がLv.5であり、「KARAKARA」はEASY譜面がLv.9であるため、優先度が同等のこの2曲については、レベル順番のルールを適用し、「時空学者とブルーメン」→「KARAKARA」とする。
        (3) よって、「TWINKLING」→「朱と碧のランページ」→「時空学者とブルーメン」→「KARAKARA」が本表における並べ方となる。
PHASE優先度1優先度2優先度3
TWINKLING朱と碧のランページ時空学者とブルーメン(EASY:Lv.5)
KARAKARA(EASY:Lv.9)
麗しきエトワールアンジュ(EASY:Lv.4)
風のささやき(EASY:Lv.6)
Versa(EASY:Lv:8)
蒼い弓箭-
INITIALTITLECHARACTER
STATEARTIST[illust type][anime ver.]
ひなビタ♪ 第10回(1曲)(2015年8月27日解禁)
Nneko*neko山形まり花
日向美ビタースイーツ♪[ PW ][ SP ]
ひなビタ♪ 第9回(1曲)(2015年6月12日解禁)
ここなつバースデー!みんなでチョコレートスマイル♪
チョコレートスマイル山形まり花
日向美ビタースイーツ♪ & ここなつ[ PW ][ SP ]
ひなビタ♪ 第8回(3曲)(2014年3月12日~ 1曲解禁+2曲隠し)
日向美ビタースイーツ♪&ここなつフェスティバル!
水月鏡花のコノテーション霜月凛1

Footnotes

  1. 同キャラ戦でも山形まり花には変わらない。
    | ★ | 日向美ビタースイーツ♪ | [ PW ] | [ SP ] | 11 | 27 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:ツ | @#f7f7f7:ツーマンライブ | @#f7f7f7:東雲夏陽 | > | @#f7f7f7:174 | > | @#f7f7f7:× | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:東雲夏陽 meets 日向美ビタースイーツ♪ | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:8 | @#f7f7f7:26 | @#ffff77:37 | @pink:43 |
    | キ | キモチコネクト | 東雲心菜 | > | 150 | > | × | > |
    | | 東雲心菜 meets 日向美ビタースイーツ♪ | [ LT ] | [ 新 ] | 6 | 25 | @#ffff77:36 | @pink:42 |
    | @#fea9fd:ひなビタ♪ 第7回(2曲)(2014年12月24日解禁) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:メ | @#f7f7f7:滅亡天使 † にこきゅっぴん | @#f7f7f7:芽兎めう / 霜月凛 | > | @#f7f7f7:200 | > | @#f7f7f7:× | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:日向美ビタースイーツ♪ | @#f7f7f7:[ PW ] | @#f7f7f7:[ SP ] | @#f7f7f7:10 | @#f7f7f7:24 | @#ffff77:36 | @pink:45 |
    | オ | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 和泉一舞 | > | 210 | > | × | > |
    | ★ | 日向美ビタースイーツ♪ | [ PW ] | [ SP改(x) ]2 | 11 | 26 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
  2. 同キャラでも変化無し(春日咲子にはならない)、GREAT&FEVERが新規アニメになっている。
    | @#fea9fd:ひなビタ♪ 第6回(1曲)(2014年9月12日解禁) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:オ | @#f7f7f7:温故知新でいこっ! | @#f7f7f7:山形まり花 / 春日咲子 | > | @#f7f7f7:118 | > | @#f7f7f7:× | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:日向美ビタースイーツ♪ | @#f7f7f7:[ PW ] | @#f7f7f7:[ SP ] | @#f7f7f7:7 | @#f7f7f7:24 | @#ffff77:33 | @yellow:39 |
    | @#fea9fd:ひなビタ♪ 第5回(1曲)(2014年7月18日解禁) | > | > | > | > | > | > | > |
    | ト | 都会征服Girls☆ | 和泉一舞 / 芽兎めう | > | 70~140 | > | × | > |
    | ★ | 日向美ビタースイーツ♪ | [ PW ] | [ SP ] | 6 | 24 | @#ffff77:34 | @pink:42 | ### BEMANI SUMMER DIARY 2015(現在6曲)
    * 隠し曲解禁条件は[BEMANIWikiを参照](http://bemaniwiki.com/index.php?連動企画/BEMANI SUMMER DIARY 2015)。 |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @lightskyblue:BEMANI SUMMER DIARY 2015 絵日記隠し曲(エピローグソング)(1曲)(2015年8月24日~2015年10月26日) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ナ | @#f7f7f7:夏色DIARY (Yu-yake Style) | @#f7f7f7:ミミ / ニャミ | > | @#f7f7f7:137 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:猫叉王子 feat.PON | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ LT-1P ] | @#f7f7f7:7 | @#f7f7f7:26 | @#ffff77:35 | @#ffff77:40 |
    | @lightskyblue:BEMANI SUMMER DIARY 2015 絵日記隠し曲(× IIDX 移植曲)(1曲)(2015年8月23日~2015年10月26日) | > | > | > | > | > | > | > |
    | P | perditus†paradisus | MZD | > | 172 | > | ○ | > |
    | | iconoclasm | [ ジャケット ] | [ 10-2P ] | 16 | @#ffff77:31 | @pink:44 | @pink:49 |
    | @lightskyblue:BEMANI SUMMER DIARY 2015 絵日記隠し曲(× DDR 新曲)(1曲)(2015年8月12日~2015年10月26日) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:数字 | @#f7f7f7:8000000 | @#f7f7f7:トラン | > | @#f7f7f7:200 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:kors k | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 12 ] | @#f7f7f7:11 | @#f7f7f7:27 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
    | @lightskyblue:BEMANI SUMMER DIARY 2015 絵日記隠し曲(× REFLEC BEAT 新曲)(1曲)(2015年8月1日~2015年10月26日) | > | > | > | > | > | > | > |
    | P | Peragro | しま~ | > | 190 | > | ○ | > |
    | | Akhutaとオマツリワッショイズ | [ ジャケット ] | [ 17-1P ] | 12 | @#ffff77:30 | @#ffff77:40 | @pink:47 |
    | @lightskyblue:BEMANI SUMMER DIARY 2015 絵日記隠し曲(× jubeat 移植曲)(1曲)(2015年7月29日~2015年10月26日) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:S | @#f7f7f7:Scars of FAUNA | @#f7f7f7:イマ | > | @#f7f7f7:165 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:猫叉Master | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ CS11-1P ] | @#f7f7f7:9 | @#f7f7f7:26 | @#ffff77:38 | @pink:44 |
    | @lightskyblue:BEMANI SUMMER DIARY 2015 プロローグソング(1曲)(2015年7月16日~2015年10月26日) | > | > | > | > | > | > | > |
    | I | In The Breeze | ジュディ | > | 123~142 | > | ○ | > |
    | | 96 & Sota ft. Mayumi Morinaga | [ ジャケット ] | [ SP②-1P ] | 6 | 24 | @#ffff77:35 | @pink:43 | ### 夏もVENUS!(現在1曲)
    * 無条件配信。jubeat prop・REFLEC BEAT groovin'!! Upperにも同時収録。(告知画像) |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @pink:夏もVENUS!(1曲)(2015年8月20日) | > | > | > | > | > | > | > |
    | M | MAGICAL SUMMER SMILE | ヴィーナス | > | 195 | > | ○ | > |
    | ★ | wac feat. VENUS | [ ジャケット ] | [ SP-1P ] | 10 | 28 | @#ffff77:37 | @pink:45 | ### サントラ特典シリアルコード先行配信隠し曲(現在1曲)
    * 「pop'n music ラピストリア Original Soundtrack Vol.2」コナミスタイル盤特典シリアルコードによる先行解禁。 |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @azure:「pop'n music ラピストリア Original Soundtrack Vol.2」特典シリアルコード先行配信隠し曲(1曲)(2015年7月29日~2015年9月14日) | > | > | > | > | > | > | > |
    | ホ | ほしのつくりかた | ポエット | > | 180 | > | ○ | > |
    | | D-wacrew | [ ジャケット ] | [ 20-1P ] | 7 | 27 | @#ffff77:39 | @pink:45 | ### ストーリー隠し曲(現在37曲)
    * 特定のストーリーの進行によってバナーが「???」となって登場し、ストーリーでの初回プレー時のみ自キャラが一時的に対象ストーリーの主役キャラに変更される。まとめページは**こちら。** |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @#cceeff:Phase 22(2曲)(2015年7月9日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:L | @#f7f7f7:L-an!ma | @#f7f7f7:MZD / ラピス3 | > | @#f7f7f7:209? | > | @#f7f7f7:○ | > |
  3. 使用キャラがMZD[LT-1P]のときに限り、担当キャラがラピス[x(使用不可)]に変わる。
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Master of Lapis | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ LT / 新(x) ] | @#f7f7f7:19 | @#ffff77:34 | @pink:45 | @pink:50 |
    | A | Anelis | ラピストリア4 | > | 180 | > | ○ | > |
  4. アニメーションはムービー形式。Harmoniaとは別ムービー。
    | | 猫叉Master feat.ATSUMI UEDA | [ LT ] | [ 新(x-②) ] | 8 | 25 | @#ffff77:36 | @pink:42 |
    | @#cceeff:Phase 21「育江の大冒険」(3曲)(2015年6月30日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ホ | @#f7f7f7:ほしふり Re:pray | @#f7f7f7:育江 | > | @#f7f7f7:155 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Sana | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 16-2P ] | @#f7f7f7:8 | @#f7f7f7:25 | @#ffff77:37 | @pink:44 |
    | タ | たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 | ハラ=ヘッタ | > | 107~160 | > | ○ | > |
    | | 大日本鉄倶楽部 | [ ジャケット ] | [ 16-2P ] | 11 | @#ffff77:29 | @#ffff77:41 | @pink:47 |
    | @#f7f7f7:コ | @#f7f7f7:黒点 | @#f7f7f7:壱ノ妙 | > | @#f7f7f7:154 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:あさき | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 10-1P ] | @#f7f7f7:10 | @#ffff77:30 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
    | @#cceeff:Phase 19(1曲)(2015年5月21日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | I | Innocence | ジェイド | > | 120~180 | > | ○ | > |
    | | ZERO+ZIBA | [ LT ] | [ 新 ] | 15 | @#ffff77:31 | @pink:42 | @pink:49 |
    | @#cceeff:Phase 18(1曲)(2015年4月16日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ア | @#f7f7f7:暴レ焔 | @#f7f7f7: | > | @#f7f7f7:164 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Power Of Nature | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ LT⑥(LT-2P)5] | @#f7f7f7:11 | @#ffff77:31 | @pink:42 | @pink:47 |
  5. ラピストリアの暴走ハリアイ版の2Pカラー。キャラアニメは通常と同じ。
    | @#cceeff:Phase 16(1曲)(2015年4月2日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | タ | √太陽系◎ドーナツ化計画∞∀∞ | ルート@超ドー研 | > | 190 | > | ○ | > |
    | | uno feat.ちよこ(IOSYS) | [ LT ] | [ LT ] | 12 | 26 | @#ffff77:38 | @pink:46 |
    | @#cceeff:Phase 15(1曲)(2015年3月19日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:W | @#f7f7f7:Who done it?! | @#f7f7f7:翠里(スイリ) | > | @#f7f7f7:246 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:m@sumi☆ayaka☆ | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:11 | @#f7f7f7:27 | @#ffff77:38 | @pink:45 |
    | @#cceeff:Phase 12(1曲)(2015年2月26日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | D | Dimension Gale | 風雅 | > | 155 | > | ○ | > |
    | | TAG | [ LT ] | [ LT-2P ] | 8 | 26 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
    | @#cceeff:Phase 11(1曲)(2015年2月13日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:レ | @#f7f7f7:恋愛観測 -VENUS Mix- | @#f7f7f7:ヴィーナス | > | @#f7f7f7:188 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:VENUS | @#f7f7f7:[ PW6] | @#f7f7f7:[ SP-1P ] | @#f7f7f7:10 | @#f7f7f7:27 | @#ffff77:37 | @pink:44 |
  6. 新規ハリアイだが、ラピストリアフォルダには追加されていない。
    | @#cceeff:Phase 10(1曲)(2015年2月5日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | T | The Sign Of Collapse | ロキ | > | 126 | > | ○ | > |
    | | Akino | [ LT ] | [ LT ] | 9 | 28 | @#ffff77:37 | @pink:43 |
    | @#cceeff:Phase 9(1曲)(2015年1月29日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:F | @#f7f7f7:FRAGMENTS ~ふたつの記憶~ | @#f7f7f7:かごめ | > | @#f7f7f7:152 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:佐野 宏晃×PON feat. Megumi Tatsumi | @#f7f7f7:[ PW ] | @#f7f7f7:[ 7-2P ] | @#f7f7f7:7 | @#f7f7f7:23 | @#ffff77:34 | @#ffff77:40 |
    | @#cceeff:Phase 8(1曲)(2015年1月22日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | I | ice crystals | 氷海 | > | 185 | > | ○ | > |
    | | Qrispy Joybox | [ LT ] | [ LT-2P ] | 12 | @#ffff77:31 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
    | @#cceeff:Phase 7(1曲)(2015年1月8日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:B | @#f7f7f7:Bloody Mary | @#f7f7f7:ユーリ | > | @#f7f7f7:186 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:good-cool ft.芥(From Chanty) | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:8 | @#f7f7f7:28 | @#ffff77:37 | @pink:43 |
    | @#cceeff:Phase 6(3曲)(2014年12月5日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | マ | 曼珠沙華 | 鈴花 | > | 91~182 | > | ○ | > |
    | | 96 | [ LT ] | [ LT-2P ] | 11 | @#ffff77:30 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:K | @#f7f7f7:Kaleidoscopic | @#f7f7f7:星野そら | > | @#f7f7f7:168 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Sota Fujimori feat.Calin | @#f7f7f7:[ PW ] | @#f7f7f7:[ 17-1P ] | @#f7f7f7:6 | @#f7f7f7:24 | @#ffff77:34 | @pink:42 |
    | カ | 歌劇 月夜のアラビア | ラズリ | > | 158 | > | ○ | > |
    | | 劇団レコード feat.夏川陽子 | [ LT ] | [ 新 ] | 9 | @#ffff77:29 | @#ffff77:37 | @pink:45 |
    | @#cceeff:Phase 5(2曲)(2014年11月21日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ジ | @#f7f7f7:じゃんぴょん☆まじっく | @#f7f7f7:ミニッツ | > | @#f7f7f7:194 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:sei☆shin feat.茉莉亜 | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:5 | @#f7f7f7:23 | @#ffff77:33 | @#ffff77:41 |
    | ミ | 乱れた風紀に天罰を | 桐生(キリュウ) | > | 220? | > | ○ | > |
    | | 風紀委員 桐生 | [ LT ] | [ 新 ] | 7 | 26 | @#ffff77:39 | @pink:45 |
    | @#cceeff:Phase 4(2曲)(2014年10月10日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:O | @#f7f7f7:On Your Mark | @#f7f7f7: | > | @#f7f7f7:183 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:MIKOTO | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:7 | @#f7f7f7:27 | @#ffff77:39 | @pink:45 |
    | H | Habits | ヴォルフガング | > | 162 | > | ○ | > |
    | | organic742 | [ LT ] | [ 新 ] | 10 | 27 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
    | @#cceeff:Phase 3(4曲)(2014年9月12日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:I | @#f7f7f7:INFINITY | @#f7f7f7:ブラック | > | @#f7f7f7:172 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:JINBO feat.YUKO | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:9 | @#f7f7f7:28 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
    | S | Symsonic Breeze | ハーピア | > | 170 | > | ○ | > |
    | | TIME CAPSULE Lab. | [ LT ] | [ 新 ] | 10 | 27 | @#ffff77:40 | @pink:45 |
    | @#f7f7f7:Q | @#f7f7f7:QuoN | @#f7f7f7:ジェダイト | > | @#f7f7f7:168 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Power Of Nature | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:15 | @#ffff77:32 | @pink:42 | @pink:49 |
    | H | Harmonia | ラピストリア7 | > | 177 | > | ○ | > |
  7. アニメーションはムービー形式
    | | ATSUMI UEDA | [ LT ] | [ 新(x) ] | 7 | 26 | @#ffff77:38 | @pink:44 |
    | @#cceeff:Phase 2(3曲)(2014年8月13日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ア | @#f7f7f7:アマイヒミツ | @#f7f7f7:まどか | > | @#f7f7f7:150 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:MEG.ME | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:9 | @#f7f7f7:25 | @#ffff77:38 | @pink:44 |
    | H | Hatcha Metcha Party | トア | > | 200 | > | ○ | > |
    | | kors k | [ LT ] | [ 新 ] | 12 | @#ffff77:30 | @#ffff77:41 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:ヘ | @#f7f7f7:ヘイ!ヘイ!Bay~ボクらの夏にサマー☆ウェイヴ~ | @#f7f7f7:泳人 | > | @#f7f7f7:50~168 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:波乗りアパッチとB組のみんな | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:8 | @#f7f7f7:24 | @#ffff77:37 | @pink:42 |
    | @#cceeff:Phase 1(4曲)(2014年7月9日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | ウ | 麗しきエトワールアンジュ | 美結(ミユ) | > | 200 | > | ○ | > |
    | | shiori | [ LT ] | [ 新 ] | 4 | 22 | @#ffff77:34 | @#ffff77:41 |
    | @#f7f7f7:カ | @#f7f7f7:風のささやき | @#f7f7f7:ニコラ | > | @#f7f7f7:188 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Hikaru | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:6 | @#f7f7f7:21 | @#ffff77:31 | @#ffff77:38 |
    | V | Versa | ヴァイス | > | 90〜180 | > | ○ | > |
    | | onoken feat.彩羅 | [ LT ] | [ 新 ] | 8 | 28 | @#ffff77:40 | @pink:47 |
    | @#f7f7f7:ア | @#f7f7f7:蒼い弓箭 | @#f7f7f7:弓弦(ユズル) | > | @#f7f7f7:164 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:m@sumi feat.TAKMA | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:7 | @#f7f7f7:23 | @#ffff77:38 | @pink:46 |
    | @#cceeff:Phase 0(4曲)(2014年6月25日~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | T | TWINKLING | ミミ / ニャミ | > | 152 | > | ○ | > |
    | | 猫叉Master feat.ミミニャミ | [ LT ] | [ LT ] | 5 | 24 | @#ffff77:32 | @#ffff77:38 |
    | @#f7f7f7:ア | @#f7f7f7:朱と碧のランページ | @#f7f7f7:(アカネ) | > | @#f7f7f7:178 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:NU-KO | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:9 | @#f7f7f7:28 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
    | ジ | 時空学者とブルーメン | アルビレオ | > | 103 | > | ○ | > |
    | | m@sumi | [ LT ] | [ LT ] | 5 | 23 | @#ffff77:31 | @#ffff77:41 |
    | @#f7f7f7:K | @#f7f7f7:KARAKARA | @#f7f7f7:大牙(タイガ) | > | @#f7f7f7:188 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:sei☆shin×KEN | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:9 | @#f7f7f7:27 | @#ffff77:36 | @pink:44 | ### 怪盗BisCoの予告状!!(現在4曲)
    * 楽曲解禁にはBeatStreamのプレーが必須。隠し曲解禁条件はBEMANIwikiを参照。 |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @#ffccff:美術館「pop'n music ラピストリア」隠し曲(3曲)(2015年6月17日~2015年12月11日)
    (「EBONY & IVORY」「打打打打打打打打打打」は隠されたパネルのペアを揃えることで解禁)
    (「DIAVOLO」は同美術館で20枚10組のペア全てを揃えることで解禁)
    | > | > | > | > | > | > | > |
    | E | EBONY & IVORY | BisCo | > | 170 | > | ○ | > |
    | | OSTER project | [ ジャケット ] | [ 新 ] | 10 | @#ffff77:29 | @#ffff77:38 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:ダ | @#f7f7f7:打打打打打打打打打打 | @#f7f7f7:鹿ノ子 | > | @#f7f7f7:156 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:ヒゲドライバー join.SELEN | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 15-2P ] | @#f7f7f7:9 | @#f7f7f7:28 | @#ffff77:38 | @pink:43 |
    | D | DIAVOLO | [[http://p.eagate.573.jp/game/popn/lapistoria/p/musicchar/mcdetail/ns_diavolo.html#sec_chara | あかどきょうのみこと
    / あおどきょうのみこと]] | > | 160 | > | ○ | > |
    | | 度胸兄弟 | [ ジャケット ] | [ 新 ] | 13 | @#ffff77:31 | @pink:43 | @pink:49 |
    | @#ffccff:美術館「ひなビタ♪」隠し曲(1曲)(2015年6月17日~)
    (同美術館で6枚3組のペア全てを揃えることで解禁)
    | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ミ | @#f7f7f7:ミライプリズム(collaboration ver.) | @#f7f7f7:東雲夏陽 / 東雲心菜 | > | @#f7f7f7:140 | > | @#f7f7f7:× | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:ここなつ meets 日向美ビタースイーツ♪ | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:6 | @#f7f7f7:24 | @#ffff77:33 | @#ffff77:41 | ### BEMANI×東方Project(現在4曲) |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @#ffc0cb:BEMANI×東方Project 第2弾(2曲)(2015年5月14日~ 1曲解禁+1曲隠し)
    (他の東方アレンジ3曲を全てプレーすると次回のプレーで「妖隠し -あやかしかくし-」が解禁)
    | > | > | > | > | > | > | > |
    | セ | 千年ノ理 | 霧雨魔理沙 | > | 153 | > | ○ | > |
    | ★ | 猫叉Master | [ ジャケット ] | [ LT ] | 12 | @#ffff77:29 | @#ffff77:38 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:ア | @#f7f7f7:妖隠し -あやかしかくし- | @#f7f7f7:博麗霊夢 | > | @#f7f7f7:85 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:DJ TOTTO feat.3L | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:9 | @#ffff77:30 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
    | @#ffc0cb:BEMANI×東方Project 第1弾(2曲)(2015年4月30日~ 1曲解禁+1曲隠し)
    (「Struggle」をプレーすると次回のプレーで「Russian Caravan Rhapsody」が解禁)
    | > | > | > | > | > | > | > |
    | S | Struggle | 霧雨魔理沙 | > | 180 | > | ○ | > |
    | ★ | Masayoshi Minoshima(ALR) | [ ジャケット ] | [ 新 ] | 7 | 26 | @#ffff77:37 | @pink:45 |
    | @#f7f7f7:R | @#f7f7f7:Russian Caravan Rhapsody | @#f7f7f7:博麗霊夢 | > | @#f7f7f7:158 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Power Of Nature | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:11 | @#f7f7f7:28 | @#ffff77:41 | @pink:47 | ### ポップンライセンス隠し曲(現在1曲)
    * コースモードで特定のライセンスコースをクリアすると、次回ノーマルモードに入った時に解禁。 |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @#eeeeee:「ライセンス/猫叉Master」コースをいずれかクリアで解禁(1曲)(2015年3月30日~)
    <color black,yellow>猫叉Master 4th Album
    follow slowly」発売記念曲 | > | > | > | > | > | > | > |
    | ネ | 猫侍の逆襲 | 獅子次 | > | 152 | > | ○ | > |
    | | 猫叉Master | [ PW ] | [ 18-2P ] | 12 | @#ffff77:30 | @#ffff77:41 | @pink:47 | ### オーラ隠し曲(現在4曲)
    * 選曲画面の左上にあるポップンオーラが一定量溜まっているときのみ出現する。
    * 任意の常駐は不可能だが、ポップンオーラ必要量はPhaseが進むごとに緩和されていき、最終的には無条件解禁される。 |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @#eaccff:オーラ隠し曲 Phase 6(1曲)(2015年3月5日~)
