削除曲ヒストリー
- AC12いろは、AC16パーティー♪、AC17ザ・ムービーで大量に削除されてます
- LONG譜面とウラ譜面以外は皆、大人の事情により削除されたと思われます
- 削除に関して公式的には発表はないのが通例です、が…
- [例外1]AC8の公式スタッフコメントで、サンダーバード、8、タッチの3曲について、削除をほのめかしてました(タッチのみAC15から復活しましたが)
- [例外2]稼働開始の1週間前に先行公開されたAC17のミュージックリストで、削除となる曲が判明してました(メーカー側からの配慮かと思われます)
- 削除に関して公式的には発表はないのが通例です、が…
| @black:ジャンル名 | @black:プレイ可能なシリーズ(AC) ||||||||||||||||| | @black:収録先 | | @black:備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ::: | @black:1 | @black:2 | @black:3 | @black:4 | @black:5 | @black:6 | @black:7 | @black:8 | @black:9 | @black:10 | @black:11 | @black:12 | @black:13 | @black:14 | @black:15 | @black:16 | @black:17 | @black:18 | @black:CS | @black:サントラ | ::: |
| > |
| ラップ | N | N | | | | | | | N | N | H | H | H | H | H | H | | | 1,2,11,Best Hits! | 1 |
| レゲエ | N | N | | | | | | | N | N | N | N | N | N | N | N | | | 1,2 | 1 | 「Baby,I'm yours」 |
| ディスコキング | N | N | | | | | | | N | N | N | N | N | N | N | N | | | 1,2,Best Hits! | 1 |
| ディスコクィーン | N | N | | | | | | | N | N | N | N | N | N | N | N | | | 1,2 | 1 |
| アニメヒーローR | | N | N | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 2,6,9 | 2 |
| ユーロクィーン | | N | N | | | | | | N | N | N | N | N | N | N | N | | | 2,6 | 2 |
| ジャングル | | | N | N | | | | | N | N | N | N | N | N | N | N | | | 3,4,6 | 3 |
| ダンスポップ | | | N | N | | | | | N | N | N | N | N | N | N | N | | | 3 | 3 |
| J-R&B2 | | | N | N | | | | | N | N | N | N | N | N | N | N | | | 3 | 3 |
| サマー | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 「SUMMER NUDE」(真心ブラザーズ) |
| ニューカマー | | | N | N | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| パワーフォーク | | | N | N | | | | | N | H | H | | | | | | | | 3,6 | 3 |
| パワーフォーク2 | | | | N | N | | | | N | N | N | | | | | | | | 4,6,Best Hits! | 4 |
| オキナワ | | | | H | H | H | | | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 4,6 | 4 |
| ドゥーアップ | | | | N | N | | | | N | N | N | N | N | N | N | N | | | 4 | 4 |
| ブリットポップ | | | | N | N | | | | N | N | N | N | N | N | N | N | | | 4,5,6 | 4 |
| パワーアコ | | | | | H | H | | | H | H | H | | | | | | | | 5,6 | 5 |
| パワーフォーク3 | | | | | N | N | | | N | N | N | | | | | | | | 5,6 | 5 |
| ロックオペラ | | | | | N | N | | | N | N | N | N | E | E | E | E | | | 5,13 | 5 |
| サンバ | | | | | N | N | | | N | N | N | N | N | N | N | N | | | 5 | 5 |
| オンド | | | | | | H | H | | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 5,6,12 | 6 |
| ジャズボーカル | | | | | | H | H | | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 6 | 6 |
| デジポップ | | | | | | E | E | | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 6,Best Hits! | 6 |
| ブルース | | | | | | H | H | | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 6,7 | 6 |
| K-ユーロ | | | | | | E | E | | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 6,11 | 6 |
| Jr.R&B | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 7 | 7 |
| パワーフォーク5 | | | | | | | H | H | H | H | H | | | | | | | | 7,8 | 8 |
| パワーフォーク4 | | | | | | | | N | N | N | N | | | | | | | | 5,8 | CS5 |
| パワーフォーク6 | | | | | | | | E | E | E | E | | | | | | | | 8 | 8 |
| パワーフォーク2LIVE | | | | | | | | E | E | E | E | | | | | | | | 8 | 8 |
| ストレート | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 8 | Keyboardmania |
| キャンディポップ | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 8 | DDR MAX 2 | 「CANDY♥」 |
| フレンチポップ | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 8 | Dance ManiaX | 「MOBO MOGA」 |
| ハウス | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 6,7,8 | stage | 「A LOVE WE NEVER KNEW」 |
| レゲエ | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 6,7,8 | stage | 「Boa Boa Lady!」 |
| J-R&B3 | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 8 | 8 |
| オキナワREMIX | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 9,10 | 9 |
| ハイテン・Kミックス | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 9,10 | 9 |
| ガールズロック | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 9 | 9 | 「☆shining☆」 |
| チョコポップ | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 9 | 9 |
| パストラル | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 9 | 9 |
| ピーチアイドル | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 9 | 9 |
| サイバーロカビリー | | | | | | | | | E | E | E | | | | | | | | 9 | 9 |
| ハードロックLONG | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | | | | 9 | 7 |
| ミスティLONG | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | | | | 9 | 9 | AC16でミスティREMIXにリメイク |
| ケルトLONG | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | | | | 9 | Vocal Best 1 |
| フレンチポップJ LONG | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | | | | 9 | Vocal Best 2 | AC16でフレンチポップJ H&EXにリメイク |
| スーパーユーロLONG | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | | | | 9 | Vocal Best 3 | AC16でスーパーユーロH&EXにリメイク |
| スウェディッシュLONG | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | | | | 9 | Vocal Best 3 |
| ヒップロックLONG | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | | | | 9 | Vocal Best 3 | AC16でヒップロックEXにリメイク |
| シャンソン | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | | | 10 | 10 |
| テレフォンショッピング | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | | | 10 | 10 |
| デジフォーク | | | | | | | | | | E | E | | | | | | | | | 10 |
| ウクレリアン | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | | | 11 | 11 |
| ウインドギター | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | | | 11 | 11 |
| ピース | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | | | 11 | 11 |
| ウラ・サウンドトラック | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | 11 | 3 |
| ウラ・パーカッシヴ | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | 11 | 5 |
| ウラ・J-テクノ2 | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | 11 | 5 |
| ウラ・K-ユーロ | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | 11 | 6 |
| ウラ・バリトランス | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | 11 | 7 |
| ウラ・トゥイーポップ | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | 11 | 8 |
| ウラ・ヒップロック2 | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | 11 | 9 |
| ウラ・スキャット | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | 11 | stage |
| ウラ・アメリカ | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | 6 |
| ソツギョウ | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | | | 12,13 | 12 |
| K-ダンス | | | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | | | 12 | 12 |
| オルタナティブロック | | | | | | | | | | | | | | | E | E | | | | 15 |
| スカ | | | | | | | | | | | | | | | E | E | | | | 15 | 「SKA A go go」 |
| ケルトランス | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | 16 |
| ハウス | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | 16 | 「20,November」 |
| マキシマム | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | 16 |
| > |
| 機動戦士ガンダム | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | | 5 | 6 |
| 太陽に吠えろ | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | | | | 5 | 6 |
| キャンディキャンディ | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | Best Hits! | 6 |
| 笑点 | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | | | | Best Hits! |
| フランダースの犬 | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | | Best Hits! | 6 |
| ヤッターマン | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | | | | Best Hits! | 6 |
| ルパン | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | | | | Best Hits! | 6 |
| アメリカ | | | | | | H | H | H | H | H | H | E | E | E | E | | | | | 6 | ウラ・アメリカH譜面がアメリカEX譜面として搭載された |
| 西部警察 | | | | | | H | H | H | H | H | H | | | | | | | | | 6 |
| キテレツ2 | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | | | 7 | 7 |
| ラジオ | | | | | | | E | E | E | E | E | | | | | | | | 7 | 7 |
| セブン | | | | | | | E | E | E | E | E | | | | | | | | | 7 |
| プロジェクトA | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | 7 |
| セケン | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | 8 | 8 |
| ヒーロー | | | | | | | | E | E | E | E | E | | | | | | | 8 | 8 |
| サッカー | | | | | | | | E | E | E | E | | | | | | | | 8 | 8 |
| サンダーバード | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | 8 |
| 8 | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | 8 |
| 009 | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | | | | 9 | 9 |
| ホネホネ | | | | | | | | | E | E | E | | | | | | | | 9 | 9 |
| オバQ | | | | | | | | | E | E | E | | | | | | | | 9 | 9 |
| ハイソ | | | | | | | | | H | H | H | | | | | | | | 9 | 9 |
| イイトモ | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | | | | 10 |
| ジンギスカン | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | | | | 10 |
| セイントセイヤ | | | | | | | | | | H | E | E | E | E | E | E | | | 10 |
| ハイジ | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | | | | 10 | 10 |
| パーマン | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | | | | 10 | 10 |
| 仮面ライダー | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | | 10 | 10 |
| パタパタママ | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | | 10 | 10 |
| すきすきソング | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | | 10 | アニメロ |
| マジンガー | | | | | | | | | | N | N | | | | | | | | 10 | アニメロ |
| スシ | | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | | | 11 | 11 |
| 高校サッカー | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | | | 11 | 11 |
| めぞん | | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | | | 11 | 11 |
| バカボン | | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | | | | 11 | 11 |
| ムーミン | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | | | | 11 | 11 |
| 一休さん | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | 11 | アニメロ |
| クリィミー | | | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | | | 12 | 12 |
| キミョウ | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | | | | 12 | 12 |
| バブルバスガール | | | | | | | | | | | | E | E | E | E | | | | 12 | 12 |
| 味っ子 | | | | | | | | | | | | | H | H | H | | | | 13 | 13 |
| パレード | | | | | | | | | | | | | E | E | E | | | | 13 | 13 |
| スーパーマリオブラザーズBGM | | | | | | | | | | | | | | E | E |
| > |
| ee'MALL | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | | | 14 | 各BEMANIサントラ | 下記の12曲が削除
・アーバンブルース
・ガラージハウス
・ジャジードラムンベース
・ミクスチャー(rock the beatz)
・ロシアンポップ
・ニュージャズ
・ギターポップ
・スピードガラージ
・ヒップホップ(badboy flygirl)
・ガールズロック
・モッズ
・50's |
| ee'MALL 2nd avenue | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | ● | | | | 各BEMANIサントラ | 下記の5曲が削除
・スパーク
・ボッサラウンジ
・ダンススピード
・カテドラル
・ハウス(feeling of love) |
| > |