属性別練習表
| 42~43| |
| --- |
| 階段 | 42→ポップスアンコール、JAM、サイバーフラメンコ、ヴィジュアルREMIX、亜空間ジャズ |
| ::: | 43→ラウンジポップ、カドルコア、カーニバル、プログレッシブバロック |
| 同時押し | 42→メロパンク、ラメント、ボールヅアウトロック |
| ::: | 43→ヤキュウロック、ピーチアイドル、キッズマーチ、ロンリーフィール、ジュエリーロック |
| 乱打 | 42→シンフォニックメタル、ゴアトランス |
| ::: | 43→ラグタイム、ウインターダンス |
| 縦連打 | 42→スマイルスマッシュ、ニューレイヴポップ、ヒップロック4、ラテンREMIX、セツブン |
| ::: | 43→メロパンク2、ビートロック |
| 交互連打 | 42→ハッピーハードコア(H) |
| ::: | 43→オイパンク0、スカ、プログレッシブ |
| ソフラン | 42→スペシャルクッキング |
| ::: | 43→キョウゲキ、デスコラップ、敬老パンク、ヒップロック3、DDR |
| 総合力 | 42→チョコポップ、格ゲー、演説、パニックポップ、ニエンテ |
| ::: | 43→ハイパージャパネスク2、スムース |
| 44~45| |
| --- |
| 階段 | 44→アジアンミクスチャー、アリプロ、パペットアンサンブル |
| ::: | 45→太極拳、トライ▼ユーロ、悪魔城ドラキュラ |
| 同時押し | 44→ガバ、ハイパージャパネスク、FMポップ、ガールフッド、ハイパーJパーティーロック、ハッピーハードコア |
| ::: | 45→UKヒットチャート、エイジロック、ハイパーロッケンローレ、ケルティックウインド |
| 乱打 | 44→ユーロビート、テツドウ、グラウンドテクノ、ダークネス3 |
| ::: | 45→アンセムトランス、ポップデスコ、エピックポエトリー、ソウサセン |
| 縦連打 | 44→ミスティREMIX、コウシンキョク、ホウノウダイコ、ションボリ |
| ::: | 45→ミクスチャー、デスボサ、メガネロック、交響的物語、ロッテルダムテクノ |
| 交互連打 | 44→ホンコンユーロ、K-ダンス、エレキ族、ピコパンク |
| ::: | 45→トランス、J-ポップ |
| ソフラン | 44→デスレゲエ、麻雀格闘倶楽部、パーカッシヴ2 |
| ::: | 45→ポップン体操、グラディウス、クリスマスプレゼント、オービタリックテクノ、クラシック9、クラシック11 |
| 総合力 | 44→オラトリオ、メロコアG、ホウノウダイコ |
| ::: | 45→テクノポップ、ハッピーキュートコア、J-ロックφ、トイコンテンポラリー |
| 46~47| |
| --- |
| 階段 | 46→ウェルフェア、エレクトリカルパレード、スクリーン |
| ::: | 47→ナニワヒーロー、エンシャントユーロ、アンセムトランスREMIX、ヴァイオリンプログレッシブ |
| 同時押し | 46→エレジィ、フロウビート、エージビート、フォルクローレ |
| ::: | 47→ビビッド、ちんどんジャズ、チテイタンケン、月光蝶 |
| 乱打 | 46→ヴイエスサウンド、サイケデリックトランス |
| ::: | 47→デパファンク、シンフォニックメタル、リンセイ、ハッピーハードコア |
| 縦連打 | 46→エンカリミックス、ねぶた、ブルガリアンリズム、カレー、ゴアトランス |
| ::: | 47→モンゴル、サーカス |
| 交互連打 | 46→ケンドーロック、ネガメロック、ハイパーJ-ロック、ネジロック |
| ::: | 47→ロックビリー、カイゾク、チテイタンケン、コアダストビート |
| ソフラン | 46→パーカッシブ2、ヒップロックRemix、ワールドツアー2 |
| ::: | 47→ヒップロック2、ピラミッド、レーシング |
| 総合力 | 46→禅ジャズ、撫子ロック、コンテンポラリーネイション3、コスモロジカル |
| ::: | 47→アニメヒーローR、ヒルビリー、和風プログレッシブ、コンテンポラリーネイション |
| 体力 | 46→フロウビート、ラウドミクスチャー&ラガ、ネガメロック、理系ポップ |
| ::: | 47→J-ROCK、ジャパメタ、大宇宙の法典 |