スコアタ in hellwork!!
CENTER:開催終了!!たくさんのご参加ありがとうございました!
CENTER:IRの時ほど伸びなかったものの、かなりの方に参加していただいて嬉しい限りです。
CENTER:スコア申請もひとまずこれ以上なさそうなので23日2時以前までを有効とします。
CENTER:ただ最後に合計をミスった場合には中の人よりコメントが飛ぶので確認していただく場合があります。
CENTER:Grand Scorer
| 順位 | CN | グランドスコアラー | Lv30~34 | Lv35~39 |
|---|---|---|---|---|
| ★1st★ | エッジさん | 1949716 | 979961 | 969755 |
| ◆2nd◆ | No.26の人 | 1945202 | 980349 | 964853 |
| ○3rd○ | Dearka | 1943053 | 980349 | 962704 |
| 4th | ちょこH.A | 1911842 | 965331 | 946511 |
| 5th | やち | 1899873 | 959333 | 940540 |
| 6th | あたい | 1890976 | 955243 | 935733 |
| 7th | にーにー | 1888417 | 959036 | 929381 |
| 8th | アンリ | 1880572 | 949484 | 931088 |
| 9th | ゆきぬこ | 1862532 | 945523 | 917009 |
| 10th | ムラーキ | 1861432 | 944386 | 917046 |
| 11th | ハラペコ | 1849832 | 937226 | 912606 |
| 12th | ちお | 1834677 | 922463 | 912214 |
| 13th | HIEN | 1829810 | 929603 | 900002 |
| 14th | ろくもじ | 1811850 | 923564 | 888286 |
| 15th | No.57の人 | 1800917 | 921894 | 879023 |
| 16th | ゆっけ | 1794405 | 910405 | 884000 |
| 17th | イナのひと | 1755315 | 897535 | 857780 |
| 18th | ふうみゆたか | 1746756 | 890532 | 856224 |
| 19th | うー | 1715093 | 873535 | 841558 |
| 20th | R-7038 | 1637452 | 673046 | 964406 |
| 21th | SOS! | 862711 | - | 862711 |
| CN | 合計 | ピアテクH | 琉球H | エルドラH |
| No.26の人 | 980349 | 97694 | 98462 | 97886 |
| Dearka | 980349 | 97925 | 98462 | 97634 |
| エッジさん | 979961 | 98126 | 98220 | 97712 |
| ちょこH.A | 965331 | 95144 | 96601 | 97555 |
| やち | 959333 | 96469 | 95711 | 95504 |
| にーにー | 959036 | 94985 | 95161 | 94716 |
| あたい | 955243 | 95216 | 95226 | 94037 |
| アンリ | 949484 | 94913 | 94174 | 94353 |
| ゆきぬこ | 945523 | 94135 | 94741 | 93138 |
| ムラーキ | 944386 | 94221 | 94110 | 94211 |
| ハラペコ | 937226 | 92492 | 95550 | 90362 |
| HIEN | 929808 | 93659 | 92184 | 91766 |
| ろくもじ | 923564 | 91368 | 90161 | 91798 |
| ちお | 922463 | 93717 | 93770 | 93817 |
| No.57の人 | 921894 | 92190 | 90372 | 92555 |
| ゆっけ | 910405 | 90345 | 91423 | 88375 |
| イナのひと | 897535 | 87795 | 90922 | 87949 |
| ふうみゆたか | 890532 | 88674 | 90355 | 85946 |
| うー | 873535 | 88112 | 87200 | 84400 |
| R-7038 | 673046 | 95691 | - | - |
| CN | 合計 | エレジィ2H | メタオペH | ハピ★コアEx |
| エッジさん | 969755 | 97676 | 94800 | 98563 |
| No.26の人 | 964853 | 97455 | 91913 | 98102 |
| R-7038 | 964406 | 95342 | 91816 | 98292 |
| Dearka | 962704 | 97323 | 94216 | 97579 |
| ちょこH.A | 946511 | 96393 | 88940 | 95456 |
| やち | 940540 | 96261 | 91102 | 96115 |
| あたい | 935733 | 93949 | 83156 | 96251 |
| にーにー | 929381 | 94048 | 89740 | 95112 |
| アンリ | 931088 | 93838 | 83621 | 96187 |
| ゆきぬこ | 917009 | 92566 | 87567 | 93541 |
| ハラペコ | 912626 | 92688 | 84627 | 93685 |
| ムラーキ | 917046 | 94081 | 87718 | 93604 |
| ちお | 912214 | 92345 | 85470 | 94534 |
| HIEN | 900002 | 92267 | 84940 | 92493 |
| ろくもじ | 888286 | 91957 | 84810 | 90930 |
| ゆっけ | 884000 | 91250 | 81427 | 92664 |
| No.57の人 | 879023 | 91261 | 79059 | 89981 |
| SOS! | 862711 | 96847 | 89416 | 97615 |
| イナのひと | 857780 | 88938 | 82562 | 90984 |
| ふうみゆたか | 856224 | 86117 | 81059 | 89602 |
| うー | 841558 | 88783 | 78486 | 88238 |
| CN | 合計 | ピアテクH | 琉球H | エルドラH |
| No.26の人 | 1(0) | 3(231) | 1(0) | 1(0) |
| Dearka | 1(0) | 2(201) | 1(0) | 3(78) |
| エッジさん | 3(388) | 1(0) | 3(242) | 2(174) |
| ちょこH.A | 4(14630) | 7(72) | 4(1619) | 4(79) |
| やち | 5(5998) | 4(1225) | 5(890) | 5(2051) |
| にーにー | 6(297) | 8(159) | 8(65) | 6(788) |
| あたい | 7(3793) | 6(475) | 7(324) | 9(174) |
| アンリ | 8(5759) | 9(72) | 10(567) | 7(363) |
| ゆきぬこ | 9(3961) | 11(86) | 9(420) | 11(679) |
| ムラーキ | 10(1137) | 10(692) | 11(64) | 8(142) |
| ハラペコ | 11(7160) | 14(1167) | 6(161) | 15(1404) |
| HIEN | 12(7418) | 13(58) | 13(1586) | 14(32) |
| ろくもじ | 13(6244) | 16(822) | 18(194) | 13(757) |
| ちお | 14(1101) | 12(418) | 12(340) | 10(220) |
| No.57の人 | 15(569) | 15(302) | 16(550) | 12(583) |
| ゆっけ | 16(11489) | 17(1023) | 14(761) | 16(1987) |
| イナのひと | 17(12870) | 20(317) | 15(501) | 17(426) |
| ふうみゆたか | 18(7003) | 18(1671) | 17(17) | 18(2003) |
| うー | 19(16997) | 19(562) | 19(2961) | 19(1546) |
| R-7038 | 20(200489) | 5(778) | 20(87200) | 20(84400) |
| (平均点) | 924950 | 93643 | 93831 | 92827 |
| (標準偏差) | 64768 | 3039 | 3073 | 3857 |
| CN | 合計 | エレジィ2H | メタオペH | ハピ★コアEx |
| エッジさん | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| No.26の人 | 2(4902) | 2(221) | 3(2303) | 3(190) |
| R-7038 | 3(447) | 7(919) | 4(97) | 2(271) |
| Dearka | 4(1702) | 3(132) | 2(584) | 5(36) |
| ちょこH.A | 5(16193) | 5(454) | 8(476) | 9(659) |
| やち | 6(5971) | 6(132) | 5(714) | 8(72) |
| あたい | 7(4807) | 10(99) | 16(465) | 6(1328) |
| にーにー | 9(1707) | 9(33) | 6(1362) | 10(344) |
| アンリ | 8(4645) | 11(111) | 15(1006) | 7(64) |
| ゆきぬこ | 11(37) | 13(122) | 10(151) | 14(63) |
| ハラペコ | 12(4383) | 12(1150) | 14(183) | 12(849) |
| ムラーキ | 10(12335) | 8(1261) | 9(1222) | 13(81) |
| ちお | 13(412) | 14(221) | 11(2097) | 11(578) |
| HIEN | 14(12212) | 15(78) | 12(530) | 16(171) |
| ろくもじ | 15(11716) | 16(310) | 13(130) | 18(54) |
| ゆっけ | 16(4286) | 18(11) | 18(1135) | 15(877) |
| No.57の人 | 17(4977) | 17(696) | 20(2000) | 19(949) |
| SOS! | 18(16312) | 4(476) | 7(324) | 4(487) |
| イナのひと | 19(4931) | 19(2312) | 17(594) | 17(1509) |
| ふうみゆたか | 20(1556) | 21(2666) | 19(368) | 20(379) |
| うー | 21(14666) | 20(155) | 21(573) | 21(1364) |
| (平均点) | 913021 | 93399 | 86497 | 94263 |
| (標準偏差) | 39198 | 3109 | 4767 | 3083 |
| CN | 合計点 | スコア1 | スコア2 | スコア3 |
| > | ||||
| スコア5 | スコア6 | スコア7 | スコア8 | スコア9 |
| でCENTER:の後ろの部分だけを変えて↓にコメントすると編集する人が助かるので活用してください。 まだやってない曲がある場合はその部分のスコアは代わりに『-』(半角マイナス)か0としておいてください。 なお1行にすると長すぎるので1行ずつ2回に分けてコメントしてください。 イベント詳細に関してはこちらをご確認ください。 ### 参加した皆様ありがとうございました!!** |