ポップンミュージック うさぎと猫と少年の夢

  • 2016/12/14稼働開始

新曲表(2018/10/17 現在 151曲 登場) (左記の他に2曲削除あり)

ロングポップ君搭載曲はASSIGN欄に[LP]と記載

次回作

| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
| @gray:pop'n music 20th Anniversary(2018/09/28~2018/10/07) (2018/10/08削除) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#ccc:オ | @#ccc:おめでとう!おたんじょうび | @#ccc:ミミ / ニャミ | > | @#ccc:160 | > | @#ccc:○ | > |
| @#ccc: | @#ccc:ウッチーズ | @#ccc:[ PW ] | @#ccc:[ 1-1P ] | @#ccc:7 | @#ccc:23 | @#ccc:38 | @#ccc:43 | ### ナビフェス(52曲) |
| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
| STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
| @#101060:ナビフェス(2017/09/28~2018/10/17) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#191970:Phase 12(3曲) (2018/08/23~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#000000:RAINBOW STAGE (3曲) (2018/09/06~)
※それまでの全ナビフェスコンプリートが必要
(次回作で2018/12/10無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:タ | @#f7f7f7:辿る君を超えて | @#f7f7f7:MZD | > | @#f7f7f7:160?
(40-160) | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "Power Of Nature" | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ 20-2P ] | @#f7f7f7:19 | @#ffff77:33 | @pink:44 | @pink:50 |
| O | o†o | MZD | > | 202 | > | ○ / [LP] | > |
| | aωc | [ うさ ] | [ CSp2-1P ] | 17 | @#ffff77:33 | @pink:43 | @pink:50 |
| @#f7f7f7:N | @#f7f7f7:No NAME Colors | @#f7f7f7:ミミ / ニャミ | > | @#f7f7f7:114 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:pop'n fellows | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ うさ-3P ] | @#f7f7f7:5 | @#f7f7f7:23 | @#ffff77:30 | @#ffff77:39 |
| @#191970:Phase 11(7曲) (2018/08/23~)
合同イベント「<color ,lightblue」楽曲
| > | > | > | > | > | > | > |
| @dodgerblue:SUMMER STAGE 1(3曲)
(次回作で2018/12/03無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:セ | @#f7f7f7:星座が恋した瞬間を。 | @#f7f7f7:ちなつ | > | @#f7f7f7:186 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "DJ TOTTO feat.MarL" | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 17-1P ] | @#f7f7f7:10 | @#f7f7f7:27 | @#ffff77:38 | @pink:44 |
| P | Puberty Dysthymia | エンプレス | > | 67-210 | > | ○ / [LP] | > |
| | BEMANI Sound Team "person09" | [ ジャケット ] | [ 17-1P ] | 13 | @#ffff77:31 | @pink:42 | @pink:48 |
| @#f7f7f7:L | @#f7f7f7:Life is beautiful | @#f7f7f7:モッフィー | > | @#f7f7f7:155 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "猫叉Master" | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 19-1P ] | @#f7f7f7:14 | @#ffff77:30 | @pink:43 | @pink:47 |
| @dodgerblue:SUMMER STAGE 2(4曲)
(次回作で2018/12/03無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| S | SUPER SUMMER SALE | モモコ★1993 | > | 155 | > | ○ / [LP] | > |
| | BEMANI Sound Team "U1 overground" | [ ジャケット ] | [ 10-1P ] | 12 | @#ffff77:29 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
| @#f7f7f7:フ | @#f7f7f7:風鈴花火 | @#f7f7f7:てまり | > | @#f7f7f7:150 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "劇団レコード"feat.結良まり | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ SP-3P ] | @#f7f7f7:9 | @#f7f7f7:26 | @#ffff77:35 | @pink:42 |
| P | Prey | ジェイド | > | 210 | > | ○ / [LP] | > |
| | BEMANI Sound Team "Dustup" | [ ジャケット ] | [ LT-1P ] | 15 | @#ffff77:33 | @pink:44 | @pink:49 |
| @#f7f7f7:R | @#f7f7f7:Rejoin | @#f7f7f7:バウンティ | > | @#f7f7f7:135 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ SP-2P ] | @#f7f7f7:11 | @#ffff77:30 | @#ffff77:39 | @pink:45 |
| @#191970:Phase 10(3曲) (2018/07/05~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#3cb371:ノスタルジア STAGE(3曲)
(次回作で2018/11/26無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| ヨ | 羊皮紙の上の銀河 | さなえ♥ちゃん | > | 196 | > | ○ / [LP] | > |
| | OSTER project feat. そらこ | [ ] | [ 13/TV ] | 8 | 26 | @#ffff77:38 | @pink:44 | --> |
| @#f7f7f7:N | @#f7f7f7:nostos | @#f7f7f7:ルイナスルーム | > | @#f7f7f7:86-144 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Setaria Virtuoso | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 19-2P ] | @#f7f7f7:11 | @#f7f7f7:27 | @#ffff77:39 | @pink:47 |
| L | La fame di Adria | セシル | > | 190-241 | > | ○ / [LP] | > |
| | BEMANI Sound Team "PON" | [ ジャケット ] | [ 12 ] | 13 | @#ffff77:30 | @#ffff77:40 | @pink:48 |
| @#191970:Phase 9(3曲) (2018/05/24~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#ffcfcc:GIRL'S STAGE(3曲)
(次回作で2018/11/26無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:ハ | @#f7f7f7:花のやくそく | @#f7f7f7:山形まり花 | > | @#f7f7f7:50-85 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:日向美ビタースイーツ♪ | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ SP ] | @#f7f7f7:5 | @#f7f7f7:20 | @#ffff77:32 | @#ffff77:38 |
| オ | おいかけっこワールド | ピュアクル♥リップ | > | 165 | > | ○ / [LP] | > |
| | 松山あおい | [ うさ ] | [ 20-1P ] | 8 | 25 | @#ffff77:38 | @pink:45 |
| @#f7f7f7:B | @#f7f7f7:badass girl | @#f7f7f7:エリカ | > | @#f7f7f7:172 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:海弓シュリ | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ 17-1P ] | @#f7f7f7:10 | @#f7f7f7:28 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
| @#191970:Phase 8(4曲) (2018/04/26~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#FFB6C1:ときめきアイドル STAGE 追加公演(2曲)
(次回作で2018/11/05無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| T | Twin memories W | ツインビー | > | 160 | > | × / [LP] | > |
| | ときめきアイドル project | [ ジャケット ] | [ 17 ] | 7 | 23 | @#ffff77:37 | @#ffff77:41 |
| @#f7f7f7:コ | @#f7f7f7:恋時雨 | @#f7f7f7:桃香 | > | @#f7f7f7:185 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:ときめきアイドル project | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 15-1P ] | @#f7f7f7:9 | @#f7f7f7:22 | @#ffff77:36 | @pink:44 |
| @#F9DB00:BeatStream STAGE 追加公演(2曲)
(次回作で2018/11/12無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| C | CARNIVOROUS | BisCo | > | 170 | > | ○ | > |
| | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | [ ジャケット ] | [ LT ] | 6 | 27 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
| @#f7f7f7:P | @#f7f7f7:Phlox | @#f7f7f7:BisCo | > | @#f7f7f7:185 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Sota Fujimori 2nd Season | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:13 | @#ffff77:30 | @pink:42 | @pink:47 |
| @#191970:Phase 7(3曲) (2018/03/22~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @gold:GOLD STAGE(3曲)
(次回作で2018/11/19無条件解禁) | > | > | > | > | > | > | > |
| ゴ | ゴールデンハート ft. Kimberley Nutbey | エレノア | > | 163 | > | ○ | > |
| | Xceon | [ LT ] | [ 17-1P ] | 9 | 26 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
| @#f7f7f7:G | @#f7f7f7:GOLDEN CROSS | @#f7f7f7:スーツ対モリー | > | @#f7f7f7:150 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:dj REMO-CON VS dj TAKA | @#f7f7f7:[ PW ] | @#f7f7f7:[ CS-1P ] | @#f7f7f7:13 | @#ffff77:30 | @#ffff77:41 | @pink:48 |
| B | BILLION MONEY BAZOOKA | ベラ | > | 176 | > | ○ / [LP] | > |
| | BlackY | [ ec ] | [ ec-2P ] | 11 | @#ffff77:29 | @#ffff77:40 | @pink:47 |
| @#191970:Phase 6(3曲) (2018/02/15~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @silver:SILVER STAGE(3曲)
(次回作で2018/11/19無条件解禁) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:ギ | @#f7f7f7:ギンギンパーレー!! | @#f7f7f7:ロミ夫 | > | @#f7f7f7:130 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:School | @#f7f7f7:[ PW ] | @#f7f7f7:[ 16-1P ] | @#f7f7f7:10 | @#f7f7f7:25 | @#ffff77:38 | @pink:45 |
| S | STERLING SILVER | 風雅 | > | 175 | > | ○ | > |
| | TAG | [ LT ] | [ LT-2P ] | 12 | @#ffff77:29 | @#ffff77:40 | @pink:47 |
| @#f7f7f7:K | @#f7f7f7:K∀MUY | @#f7f7f7:イオ・ロア | > | @#f7f7f7:265 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:GeMiNioИ | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ LT-1P ] | @#f7f7f7:15 | @#ffff77:33 | @pink:44 | @pink:49 |
| @#191970:Phase 5(2曲) (2018/01/25~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @lightcyan:CRYSTAL STAGE(2曲)
(次回作で2018/11/12無条件解禁) | > | > | > | > | > | > | > |
| W | Welcome!! | ホイップ | > | 180 | > | ○ | > |
| | kors k | [ ジャケット ] | [ SP-1P ] | 7 | 28 | @#ffff77:40 | @pink:45 |
| @#f7f7f7:L | @#f7f7f7:LOTUS | @#f7f7f7:ジルクファイド | > | @#f7f7f7:160 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:dj TAKA feat.Nana Takahashi | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ SP-1P ] | @#f7f7f7:12 | @#ffff77:29 | @#ffff77:41 | @pink:46 |
| @#191970:Phase 4(6曲) (2017/12/25~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#F9DB00:BeatStream STAGE(3曲)
(次回作で2018/11/12無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| キ | キミとワタシのオンガク | Bisco | > | 160 | > | ○ / [LP] | > |
| | seiya-murai feat. ALT | [ ジャケット ] | [ LT ] | 8 | 26 | @#ffff77:37 | @pink:44 |
| @#f7f7f7:バ | @#f7f7f7:爆なな☆てすとロイヤー | @#f7f7f7:Bisco | > | @#f7f7f7:200 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:ARM feat.ななひら | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:10 | @#f7f7f7:28 | @#ffff77:38 | @pink:46 |
| S | Sky High | Bisco | > | 153 | > | ○ | > |
| | Cuvelia | [ ジャケット ] | [ LT ] | 16 | @#ffff77:30 | @pink:42 | @pink:49 |
| @#228B22:NATURE STAGE(3曲)
(次回作で2018/11/05無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:ル | @#f7f7f7:ルミナスデイズ | @#f7f7f7:東雲夏陽 / 東雲心菜 | > | @#f7f7f7:96-145 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:ここなつ | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:6 | @#f7f7f7:25 | @#ffff77:31 | @#ffff77:38 |
| T | the Chameleon | ゾーゾ | > | 93-126 | > | ○ / [LP] | > |
| | T-HEY | [ うさ ] | [ 19-1P ] | 14 | @#ffff77:30 | @#ffff77:40 | @pink:48 |
| @#f7f7f7:T | @#f7f7f7:The last of world music | @#f7f7f7:エステル | > | @#f7f7f7:255 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team"猫叉Master" | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:9 | @#ffff77:32 | @#ffff77:41 | @pink:47 |
| @#191970:Phase 3(2曲) (2017/12/07~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#FFB6C1:ときめきアイドル STAGE(2曲)
(次回作で2018/11/05無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| コ | 恋のパズルマジック | ラッテ | > | 140 | > | × | > |
| | ときめきアイドル project Rhythmixxx | [ ジャケット ] | [ CS13-2P ] | 6 | 24 | @#ffff77:37 | @pink:44 |
| @#f7f7f7:S | @#f7f7f7:Strawberry Chu♡Chu♡ | @#f7f7f7:ミニッツ | > | @#f7f7f7:274 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:ときめきアイドル project クッキーパラダイス | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ SP-1P ] | @#f7f7f7:8 | @#f7f7f7:25 | @#ffff77:40 | @pink:45 |
| @#191970:Phase 2(3曲) (2017/11/22~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#FFD700:LIGHTING STAGE(3曲)
(次回作で2018/10/29無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| リ | リモーネ・ディ・マッキーナ | チップ | > | 180 | > | ○ | > |
| | BEMANI Sound Team"seiya-murai" | [ うさ ] | [ 16-1P ] | 8 | 28 | @#ffff77:37 | @pink:45 |
| @#f7f7f7:P | @#f7f7f7:Pacify | @#f7f7f7:レオン | > | @#f7f7f7:175 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team"SYUNN" | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ 20-1P ] | @#f7f7f7:11 | @#ffff77:31 | @#ffff77:41 | @pink:46 |
| F | forever under construction | ステラ | > | 170 | > | ○ / [LP] | > |
| | Tomoyuki Uchida | [ うさ ] | [ 10-1P ] | 9 | @#ffff77:29 | @pink:43 | @pink:48 |
| @#191970:Phase 1(3曲) (2017/11/02~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#0000CD:DEEP BLUE STAGE(3曲)
(次回作で2018/10/29無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:D | @#f7f7f7:Dance to Blue (Respect Style) | @#f7f7f7:ファティマ | > | @#f7f7f7:162 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:伊藤賢治 Remixed by BEMANI Sound Team"PON" | @#f7f7f7:[ PW ] | @#f7f7f7:[ 16-1P改-MZD ] | @#f7f7f7:11 | @#ffff77:30 | @#ffff77:39 | @pink:47 |
| M | Mychronicle | ニア | > | 170 | > | ○ | > |
| | BEMANI Sound Team"positive MAD-crew" | [ うさ ] | [ LT-1P ] | 12 | @#ffff77:32 | @pink:42 | @pink:47 |
| @#f7f7f7:M | @#f7f7f7:Monkshood | @#f7f7f7:ロキ | > | @#f7f7f7:170 | > | @#f7f7f7:○ / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Akino | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ 13-1P ] | @#f7f7f7:10 | @#f7f7f7:28 | @pink:42 | @pink:47 |
| @#191970:Phase 0(10曲) (2017/09/28~) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#cc0000:RED STAGE(3曲)
(次回作で2018/10/22無条件解禁)
| > | > | > | > | > | > | > |
| リ | リンゴロジック(green apple rmx) | タタン | > | 128 | > | ○ | > |
| | Dormir remixed by m@sumi | [ PW ] | [ 17-1P改-MZD ] | 11 | 28 | @#ffff77:38 | @pink:45 |
| @#f7f7f7:コ | @#f7f7f7:乞い祈みの撫子 | @#f7f7f7:神楽 | > | @#f7f7f7:176 | > | @#f7f7f7:○ / [LP]1 | > |

Footnotes

  1. NORMAL譜面にロングポップ君は登場しない
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:TOMOSUKE with ARM×狐夢想 ft.あさな | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ 新 ] | @#f7f7f7:8 | @#f7f7f7:27 | @pink:42 | @pink:47 |
    | ジ | 人妖絵巻其の三「鴉天狗」~ 鞍馬のHAYATE ~ | 崇徳鞍之丞 | > | 185 | > | ○ / [LP] | > |
    | | 羅天 | [ うさ ] | [ 新 ] | 15 | @#ffff77:32 | @pink:42 | @pink:48 |
    | @#ffcfcc:ひなビタ♪STAGE(5曲)
    (次回作で2018/10/22無条件解禁)
    | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ケ | @#f7f7f7:けもののおうじゃ★めうめう | @#f7f7f7:芽兎めう | > | @#f7f7f7:162 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:日向美ビタースイーツ♪ | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ SP ] | @#f7f7f7:10 | @#ffff77:29 | @#ffff77:38 | @pink:47 |
    | ミ | ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!! | 山形まり花 | > | 88-206 | > | × | > |
    | | 日向美ビタースイーツ♪ | [ うさ ] | [ SP ] | 11 | 26 | @#ffff77:36 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:ナ | @#f7f7f7:ナイト・オブ・ロンド | @#f7f7f7:和泉一舞 | > | @#f7f7f7:169 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:日向美ビタースイーツ♪ | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ SP ] | @#f7f7f7:8 | @#f7f7f7:25 | @#ffff77:35 | @pink:43 |
    | D | Drizzly Venom | 春日咲子 | > | 147-168 | > | × | > |
    | | 日向美ビタースイーツ♪ | [ うさ ] | [ SP ] | 9 | 24 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:ジ | @#f7f7f7:銃弾は解を撃ち抜いて | @#f7f7f7:霜月凛 | > | @#f7f7f7:171 | > | @#f7f7f7:× | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:日向美ビタースイーツ♪ | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ SP ] | @#f7f7f7:12 | @#ffff77:29 | @#ffff77:41 | @pink:47 |
    | @#afeeee:ここなつSTAGE(2曲)
    (次回作で2018/10/22無条件解禁)
    | > | > | > | > | > | > | > |
    | キ | キリステゴメン | 東雲夏陽 | > | 156 | > | × | > |
    | | 東雲夏陽 | [ うさ ] | [ LT ] | 10 | 27 | @#ffff77:38 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:シ | @#f7f7f7:シノビシノノメ | @#f7f7f7:東雲心菜 | > | @#f7f7f7:174 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:東雲心菜 | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:7 | @#f7f7f7:24 | @#ffff77:35 | @pink:44 | ### pop'n music×ノスタルジア共演会(1曲) |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @olive:pop'n music×ノスタルジア共演会(2018/06/21~2018/07/22) | > | > | > | > | > | > | > |
    | T | TRUTH behind U | うた | > | 121 | > | ○ / [LP] | > |
    | | Zutt | [ うさ ] | [ SP-1P ] | 10 | 28 | @pink:42 | @pink:47 | ### 版権曲(18曲) |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @#fffccc:追加配信曲(3曲) (2018/03/15~)
    春の3週連続ポップンフェスティバル第2弾「いろいろ楽曲登場!」
    | > | > | > | > | > | > | > |
    | マ | まぼろしウインク | ニャミ | > | 141 | > | × | > |
    | ★ | A応P | [ ジャケット ] | [ TV(バカボン) ] | 5 | 20 | @#ffff77:32 | @#ffff77:39 |
    | @#f7f7f7:ク | @#f7f7f7:君氏危うくも近うよれ | @#f7f7f7:ニャミ | > | @#f7f7f7:162 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:A応P | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ TV(バカボン) ] | @#f7f7f7:6 | @#f7f7f7:23 | @#ffff77:33 | @#ffff77:40 |
    | ロ | ロールプレイングゲーム | フェルナンド13世 | > | 162 | > | × | > |
    | ★ | そらまふうらさか | [ ジャケット ] | [ 13-1P ] | 7 | 22 | @#ffff77:38 | @pink:43 |
    | @#fffccc:追加配信曲(1曲) (2017/11/02~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ニ | @#f7f7f7:にめんせい☆ウラオモテライフ! | @#f7f7f7:うまるちゃん | > | @#f7f7f7:65-170 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:土間うまる (CV.田中あいみ) | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ ec ] | @#f7f7f7:7 | @#f7f7f7:22 | @#ffff77:36 | @pink:42 |
    | @#fffccc:追加配信曲(4曲) (2017/09/28~) | > | > | > | > | > | > | > |
    | ヨ | ようこそジャパリパークへ | レイナ | > | 170 | > | × / [LP] | > |
    | ★ | どうぶつビスケッツ×PPP | [ ジャケット ] | [ CS-1P ] | 4 | 22 | @#ffff77:31 | @#ffff77:39 |
    | @#f7f7f7:ロ | @#f7f7f7:六兆年と一夜物語 | @#f7f7f7:桔梗 | > | @#f7f7f7:115-186 | > | @#f7f7f7:× | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:kemu feat.IA | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 18-3P ] | @#f7f7f7:5 | @#f7f7f7:24 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
    | B | Bitter Myself | ニナ | > | 148 | > | ○ | > |
    | ★ | OSTER project feat. かなたん | [ ジャケット ] | [ 15-1P ] | 6 | 22 | @#ffff77:38 | @pink:43 |
    | @#f7f7f7:ヒ | @#f7f7f7:向日葵サンセット | @#f7f7f7:霧雨魔理沙 | > | @#f7f7f7:135 | > | @#f7f7f7:× | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:ARM・まろん (IOSYS) × ランコ・パプリカ (豚乙女) | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:9 | @#f7f7f7:27 | @#ffff77:36 | @pink:45 |
    | @#fffccc:追加配信曲(2曲)/2017/03/29~)
    「米津玄師 / ハチ × BEMANI」楽曲
    ※「ドーナツホール」はe-AMUSEMENT PASSを使用して「マトリョシカ」をプレーすると次回プレーから解禁
    | > | > | > | > | > | > | > |
    | マ | マトリョシカ | GUMI | > | 205-296 | > | × / [LP] | > |
    | ★ | ハチ | [ ジャケット ] | [ 使用不可(SP) ] | 3 | 15 | 26 | @#ffff77:38 |
    | @#f7f7f7:ド | @#f7f7f7:ドーナツホール | @#f7f7f7:GUMI | > | @#f7f7f7:252 | > | @#f7f7f7:× | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:ハチ | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 使用不可(SP) ] | @#f7f7f7:5 | @#f7f7f7:18 | @#ffff77:30 | @#ffff77:40 |
    | @#fffccc:追加配信曲(2曲) (2017/02/15配信)
    「BEMANI×東方Project Ultimate MasterPieces」楽曲
    | > | > | > | > | > | > | > |
    | ト | 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | 霧雨魔理沙 | > | 160 | > | ○ | > |
    | ★ | 幽閉サテライト feat. senya | [ ジャケット ] | [ LT ] | 6 | 26 | @#ffff77:35 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:ホ | @#f7f7f7:ほおずき程度には赤い頭髪 | @#f7f7f7:博麗霊夢 | > | @#f7f7f7:174 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:Akhuta | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ LT ] | @#f7f7f7:9 | @#ffff77:29 | @#ffff77:41 | @pink:47 |
    | @#fffccc:デフォルト版権曲(6曲) (2016/12/14配信) | > | > | > | > | > | > | > |
    | W | We are I★CHU! | エース | > | 135 | > | × | > |
    | ★ | F∞F | [ ジャケット ] | [ ec-1P ] | 3 | 18 | 27 | @#ffff77:35 |
    | @#f7f7f7:B | @#f7f7f7:Burning with U | @#f7f7f7:伊達京也 | > | @#f7f7f7:140 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:X.I.P. | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:[ うさ ] | @#f7f7f7:5 | @#f7f7f7:23 | @#ffff77:29 | @#ffff77:36 |
    | ウ | 運命のLady | 霧島司 | > | 142 | > | × | > |
    | ★ | 3 Majesty | [ うさ ] | [ うさ ] | 6 | 21 | 28 | @#ffff77:35 |
    | @#f7f7f7:シ | @#f7f7f7:週替わりの奇跡の神話 | @#f7f7f7:ライアン | > | @#f7f7f7:169 | > | @#f7f7f7:× | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:筋肉少女帯 | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ SP-1P ] | @#f7f7f7:6 | @#f7f7f7:24 | @#ffff77:40 | @pink:47 |
    | H | Help me, ERINNNNNN!! -VENUS mix- | ヴィーナス | > | 183 | > | ○ | > |
    | ★ | VENUS | [ ジャケット ] | [ SP-1P ] | 9 | 24 | @#ffff77:35 | @pink:43 |
    | @#f7f7f7:S | @#f7f7f7:Secret Answer | @#f7f7f7:レオン | > | @#f7f7f7:140 | > | @#f7f7f7:× | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:XYZ | @#f7f7f7:[ ジャケット ] | @#f7f7f7:[ 20-1P ] | @#f7f7f7:10 | @#f7f7f7:24 | @#ffff77:34 | @#ffff77:41 | ### FLOOR INFECTION解禁曲(4曲)
    * 期間内にSOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVENを規定回数プレーすると解禁。
    * (Lv1:2回→Lv2:3回→Lv3:3回の計8回。13弾はLv1のみ3回、26弾はLv1のみだが、8回必要)。
    * 各弾毎のイベントを自分で選んでinfectionエナジーを個別投入する必要がある。
    * 過去弾はSunny Parkラピストリアエクラルのページも参照。 |
    | INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
    | STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
    | @#cbff8a:FLOOR INFECTION 第30弾(3曲)
    (2018/01/09~2018/01/29)
    | > | > | > | > | > | > | > |
