ポップンミュージック peace

新曲表

編集上の注意点等について

  • 新曲追加時に行う作業のガイドラインも参照。
  • テーブルからの編集(左下の編集ボタンからの編集)はやらないで下さい。
    • 半角スペースの自動追加によりページ全体が重くなって保存するのに2~3分近く掛かるようになってしまうため
  • 当wikiでは各見出しに独自のリンクを持たせる事が出来ます。
    • [[#symbol|symbolName]]でシンボルを作成し、該当する見出しの一個上に&aname(symbol);と記載すれば可能。(symbol, symbolNameは任意の文字列)
      • ただし、symbolはアルファベット小文字か英数字で宣言しないと有効化されない。
  • LV29~41の曲は背景色を**黄色、それより上はピンク**で色分け
    • ただし、本作で登場した旧曲追加譜面で元から存在した譜面は除外。
  • ASSIGNはキー音の有無
    • キー音がある場合 → ○
    • キー音がない場合 → ×
    • キー音なしとありの混合の場合 → △
  • INITIAL:楽曲の頭文字の読み。英字から始まる曲は、頭文字のアルファベット。
  • STATE:楽曲の解禁状態。
    • ★:解禁なしでプレー可能な楽曲。
      • :Peace内のイベントで解禁する楽曲。
      • :多機種間連動イベントで解禁する楽曲。
      • :解禁期間が過ぎるなどで現時点では解禁不可能な楽曲。
  • [illust type]:ハリアイのイラストの種類。
  • [anime ver.]:キャラクターのアニメーションのバージョン。キャラを使用できるかは問わない。
    • 例:[SP-1P]=SPにおけるそのキャラのアニメーションで、カラーリングは1Pカラー。
  • 略称について
    • [PE]:Peace
    • [うさ]:うさぎと猫と少年の夢
    • [SP]:サニーパーク
    • [LT]:ラピストリア([illust type]においてはラピストリア画風の絵柄を表す)
    • [PW]:ポップンワールド([illust type]において旧画風の絵柄を表す)
    • [SC]:シークレットカラー
  • ロングポップ君搭載曲はE,N,H,EX欄に[LP]と記載
    • 全難易度でLP搭載のものはASSIGN欄に/[LP]と記載

ポップンイベントアーカイブ

STATETITLEARTISTBPMENHEX
<color#ffffff>ポップンイベントアーカイブ(2020/03/12~)
pop'n music ラピストリア ストーリーモード (2020/11/12配信)
perditus†paradisus [UPPER]iconoclasm17218324650
pop'n music 17 THE MOVIE ポップン映画祭 (2020/11/05配信)
夕陽のダンディーBEMANI Sound Team "劇ダンディーレコード"14010273944
pop'n music éclale ポップンスターメーカー② (2020/10/29配信)
MADSPEED狂信道 [UPPER]cosMo@暴走Ultimate240-30016334649
pop'n music 18 せんごく列伝 めざせ天下統一!ポップン風雲録 (2020/10/22配信)
元禄花吹雪泉 陸奥彦17012264047
pop'n music 14 FEVER! フィーバー戦士ポップン14② (2020/10/15配信)
爆裂再生!フィーバー戦士ポップン14Hommarju feat.BEMANI Sound Team "PON"16711284045
pop'n music 13 カーニバル わくわくポップンランド② (2020/10/08配信)
Dracophobia上ノ瀬つかさ108-17814304248
pop'n music éclale ポップンスターメーカー (2020/09/24配信)
CARTOON☆RagHourOSTER project16010284146
pop'n music 19 TUNE STREET タウンモード (2020/09/03配信)
放課後コンチェルティーノ~私だけの部室狂騒曲山本真央樹190-20813264247
pop'n music 20 fantasia それゆけ!ポップンクエスト② (2020/08/13配信)
Celsus IIonoken feat.夏川陽子18012304248
pop'n music Sunny Park ポップンウォーカー② (2020/07/23配信)
天鈴少女駄々子16011263945
pop'n music 14 FEVER! フィーバー戦士ポップン14 (2020/07/16配信)
ネオクラシカル・へヴィメタル / Aithon [UPPER]Kozo Nakamura12616274048
pop'n music 13 カーニバル わくわくポップンランド (2020/07/09配信)
マッシュルームナイトSOUND HOLIC feat. Nana Takahashi22012274045
pop'n music 15 ADVENTURE わくわくミミニャミ探検隊② (2020/07/02配信)
BEEFBEMANI Sound Team "牛"17510253746
EXTRA② (2020/06/18配信)
The 9th KONAMI Arcade Championship 男子部門 決勝曲 (2020/02/01発表)
Popperz Chronicle [UPPER]pop'n masters210?
(62-420)
21354650
EXTRA (2020/06/18配信)
クリアトーン / さようならは言わないけれどWater Stand15217233135
pop'n music 20 fantasia それゆけ!ポップンクエスト (2020/6/11配信)
トランスコア / FLOWER [UPPER]DJ YOSHITAKA17318304348
pop'n music 15 ADVENTURE わくわくミミニャミ探検隊 (2020/6/04配信)
Crumble Soullapix17010253946
pop'n music Sunny Park ポップンウォーカー (2020/03/26配信)
ポチコの幸せな日常 (狂犬U`x´UばうわうHARDCORE Remix)NU-KO remixed by RoughSketch21012294247
pop'n music 12 いろは ポップン秘伝忍法帖② (2020/4/01配信)
ハイパーロッケンローレ / エイプリルフールの唄 [UPPER]AKIRA YAMAOKA1799354247
pop'n music 12 いろは ポップン秘伝忍法帖 (2020/3/19配信)
おたすけ!アン子ちゃん (シノビアンレディーのテーマ 弐)ARM × 狐夢想 ft.ricono1739283946
pop'n music 11 ポップンツーリスト② (2020/3/19配信)
ナンキョク / クラゲータ [UPPER]Kurotou mur.mur.1409263747
pop'n music 11 ポップンツーリスト (2020/3/12配信)
station CRUXm@sumi1529253843

毎週!いちかの超BEMANIラッシュ2020

STATETITLEARTISTBPMENHEX
<color#ffffff>毎週!いちかの超BEMANIラッシュ2020(2020/07/29~2020/10/29)
「いちかラッシュ」
Sparkle Smilin'BEMANI Sound Team "Qrispy Joybox" feat.いちか18010253844
BLSTRUjico*16011284046
白露の風Qrispy Joybox feat. 常盤ゆう1666233743
ΩVERSOULBlackY15515304349
狂水一華BEMANI Sound Team "HuΣeR Vs. SYUNN" feat.いちか16013254146
Jetcoaster WindyBEMANI Sound Team "dj TAKA" feat.のの26810284047
「ののラッシュ」
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路BEMANI Sound Team "HuΣeR × Yvya"16514294248
SulkSYUNN15010264045
Love 2 ShuffleBEMANI Sound Team "Sota F." feat. Starbitz1339273944

いちかのBEMANI超じゃんけん大会2020

STATETITLEARTISTBPMENHEX
<color#ffffff>いちかのBEMANI超じゃんけん大会2020(2020/05/07~2020/08/31)
「いちかSELECTION」
VisterhvFeryquitous19113304247
「ののSELECTION」
Last TwilightcosMo@暴走P19816314349
「みやSELECTION」
Gray cloudsTrick Trap15014294148
「いちかの新曲」
ラブキラ☆スプラッシュBEMANI Sound Team "Sota F." feat. いちか1528253842

ポップンタイムトリップ隠し曲

| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN|| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illusttype] | [animever.] | E | N | H | EX |
| @#1d6110:<color#ffffff>ポップンタイムトリップ(2019/03/07~2020/2/19) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#1d6110:<color#ffffff>第34弾(1曲)(2020/02/06~)
「The 9th KAC編」
The 9th KONAMI <color#ffffff>Arcade Championship 女子部門 決勝曲(2020/02/01発表) | > | > | > | > | > | > | > |
| P | Popperz Chronicle | MZD[pe] | > | 210?
(62-210) | > | ○/[LP] | > |
| | pop'n masters | [pe] | [pe] | 20 | @#ffff77:34 | @pink:45 | @pink:50 |
| @#1d6110:<color#ffffff>第33弾(1曲)(2020/2/06~)
「エクストラ 5」 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:オ | @#f7f7f7:おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!(DANCERUSH Style) | @#f7f7f7:かおりん | > | @#f7f7f7:135 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO | @#f7f7f7:[pe] | @#f7f7f7:[20-1P] | 7 | 24 | @#ffff77:37 | @pink:42 |
| @#1d6110:<color#ffffff>第32弾(3曲)(2020/1/09~)
「エクストラ 4」 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:ソ/G | @#f7f7f7:ソウル/Gotta Get My Groove On | @#f7f7f7:ジェシカ | > | @#f7f7f7:110 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:good-cool feat. Aundrea L.Hopkins | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[6] | - | 27 | 37 | @pink:[LP]46 |
| @#f7f7f7:ス/カ | @#f7f7f7:スウェディッシュ/カモミール・バスルーム | @#f7f7f7:リゼット | > | @#f7f7f7:168 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:常盤ゆう | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[7] | - | 26 | 34 | @pink:43 |
| @#f7f7f7:プ/コ | @#f7f7f7:プログレ/子供の落書き帳**[UPPER]** | @#f7f7f7:エドワード | > | @#f7f7f7:280 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:佐々木博史 | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[9/CS2-1P] | 11 | @#ffff77:29 | @pink:42 | @pink:48 |
| @#191970:<color#ffffff>第31弾(1曲)(2019/12/19~)
「エクストラ 3」 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:ウ/W | @#f7f7f7:ウィンターポップ/White Lovers | @#f7f7f7:さなえ♥ちゃん | > | @#f7f7f7:125 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:新谷さなえ | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[7] | - | 18 | 31 | @pink:[LP]45 |
| @#191970:<color#ffffff>第30弾(1曲)(2019/12/5~)
AUTOMATION PARADISE編 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:S | @#f7f7f7:SDVX REMIX SELECTION for pop'n music vol.01 | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:165 | > | @#f7f7f7:×/[LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:AUTOMATION PARADISE1 | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP] | 14 | @#ffff77:30 | @#ffff77:41 | @pink:47 |

FLOOR INFECTION解禁曲

| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
| @#cbff8a:FLOOR INFECTION 第37弾(4曲)
(2019/11/14~2018/12/01)
| > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:S | @#f7f7f7:Sacrifice Escape: 不条理の模倣による感情と代償 | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:100 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:memex | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP] | @#f7f7f7:8 | @#f7f7f7:25 | @#ffff77:37 | @pink:44 |
| @#f7f7f7:C | @#f7f7f7:Cloud 9 | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:153 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:雄之助 | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP] | @#f7f7f7:11 | @#f7f7f7:28 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
| @#f7f7f7:ス | @#f7f7f7:翠雨の祷 | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:197 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Cororo feat.Yuria Miyazono | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP] | @#f7f7f7:13 | @#ffff77:31 | @#ffff77:41 | @pink:48 |
| @#f7f7f7:L | @#f7f7f7:Lachryma《Re:Queen'M》 | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:236 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7: | @#f7f7f7:かねこちはる | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP] | @#f7f7f7:16 | @#ffff77:32 | @pink:42 | @pink:49 |

いちかのBEMANI投票選抜戦2019

| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN|| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illusttype] | [animever.] | E | N | H | EX |
| @purple:<color#ffffff>いちかのBEMANI投票選抜戦2019 (2019/09/12~2019/10/14 29:00 26:00) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:オ | @#f7f7f7:おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | @#f7f7f7:かおりん | > | @#f7f7f7:170 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[20-1P] | 12 | 28 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
| @#f7f7f7:T | @#f7f7f7:Trill auf G | @#f7f7f7:トラン[9-1P] | > | @#f7f7f7:188 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★2 | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "dj TAKA" | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[9-1P] | 16 | @#ffff77:30 | @pink:43 | @pink:47 |

版権曲

STATETITLEARTISTBPMENHEX
ポップンミュージックでプレーできるようになったよ!(2曲) (2020/08/03配信)
少年よ我に帰れやくしまるえつこメトロオーケストラ1803203138
Phantom JokeUNISON SQUARE GARDEN2005243642
ポップンミュージックでプレーできるようになったよ!(1曲) (2020/03/12配信)
ヒッチコックヨルシカ1703203341
ポップンミュージックでプレーできるようになったよ!(3曲) (2019/12/19配信)
千本桜♪♪♪♪♪1545193441
ストラトキャスター・シーサイドSuspended 4th1576213843
春の雪豚乙女2207223744
大注目の新曲が登場!!(4曲) (2019/08/07配信)
ロキみきとP1505233441
ドラマツルギーEve1496243640
すろぉもぉしょんピノキオピー16010253745
一触即発☆禅ガールれるりり19011264046
新曲もりもり 新登場!!(3曲) (2019/03/21配信)
Bad Apple!! feat. nomicoAlstroemeria Records1387253343
魔理沙は大変なものを盗んでいきましたARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. 藤咲かりん1708263645
ナイト・オブ・ナイツビートまりお18010274046
ポップン冬の新曲祭り 第2弾(2曲) (2018/12/13配信)
モザイクロールDECO*271456223642
ゴーストルールDECO*272109253842
ポップン冬の新曲祭り 第1弾(3曲) (2018/12/06配信)
或る街のギギsasakure.UK1156243741
ぼくらの16bit戦争sasakure.UK1228274046
*ハロー、プラネット。sasakure.UK1509233542
デフォルト版権曲(6曲) (2018/10/17配信)
POP TEAM EPIC上坂すみれ1422203043
無頼ック自己ライザーkradness1505253241
luckSerph80-1215213142
おねがいダーリン松下1806253444
ホロウダンス松下1918273543
FloccinaucinihilipilificationMarmalade butcher20010314047

The 9th KAC エントリー特典曲

| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
| @#ffff00:The 9th KONAMI Arcade Championship エントリー特典(2019/11/27~2020/1/6 18:00) | > | > | > | > | > | > | > |
| ラ | ランカーキラーガール | ミミ / ニャミ | > | 200 | > | ○/[LP] | > |
| | 中島由貴×いちか | [ ジャケット ] | [ pe-1P ] | 12 | 28 | @#ffff77:39 | @pink:46 |

The 8th KAC エントリー特典曲

| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
| @#ffff00:The 8th KONAMI Arcade Championship エントリー特典(2018/11/29~2019/01/07 18:00) | > | > | > | > | > | > | > |
| C | Catch Our Fire! | ミミ / ニャミ | > | 190 | > | ○ | > |
| | 中島由貴 | [ ジャケット ] | [ pe-3P ] | 7 | 27 | @#ffff77:37 | @pink:46 |

デフォルト楽曲

STATETITLEARTISTBPMENHEX
バンめし♪ ふるさとグランプリ ROUND2(4曲) (2020/09/07配信)
花は折りたし梢は高し夜叉姫神楽2155263341
追憶のアリアBlanc Bunny Bandit1306243541
アリスサイド・キャスリングメリー・バッド・メルヘン1158243742
叛逆のディスパレートVanitas Lacrimosa19412274046
ダンキラ!!! × pop'n music(3曲) (2020/08/05配信)
コナミオリジナル曲だが**「TV・J-ポップ」からも選曲可能**
SO DANCE!ダンキラ協会1283193339
ナマステ☆ダンシングダンキラ協会1355233541
Heartbeat Blastダンキラ協会2066233842
バンめし♪ ふるさとグランプリ ROUND1(4曲) (2020/06/25配信)
ROOMBlanc Bunny Bandit1455243439
至上のラトゥーリアVanitas Lacrimosa1359253843
逆さま♥シンデレラパレードメリー・バッド・メルヘン13510263743
御伽噺に幕切れを夜叉姫神楽133~20312283944
2月はゆったりポップンミュージック 第3弾 (1曲) (2020/02/27配信)
コンビニエンスドラマT-HEY and TANEKO with inopu1026263946
2月はゆったりポップンミュージック 第2弾 (1曲) (2020/02/20配信)
にじいろ☆とらべらぁずchocck feat.保崎メンマ71~2008254045
2月はゆったりポップンミュージック 第1弾 (1曲) (2020/02/13配信)
place of the skyCROSSED FINGERS1155243540
The 9th KAC 予選ラウンド新曲(1曲) (2019/12/25配信)
cucumis melored glasses feat.秋成96~1929294147
デフォルトオリジナル曲(1曲) (2019/12/19配信)
ボタン豚乙女2067243646
デフォルトオリジナル曲(12曲) (2018/10/17配信)
ブーケトス戦争sei☆shin feat.AMaiもも161-1775253644
Burning Love阿部靖広 feat.Luca85-1706253944
Sprite DigitalSerph1706263845
飛べないぼくと鳴かない黒猫山本真央樹 feat.常盤ゆう1207273843
Be blossom!!林ももこ1477233242
Dive to the Sky白澤亮 feat.ЯIRE1288263645
PM is Here!BEMANI Sound Team "PON"1658263943
雪夜の森のプリャースカm@sumi & kidlit100-1909213645
Time has no moneyThe Mizuno Family2209243745
マイアガル、マイオドルchocck feat.響華17710293846
Mirage AgeMarmalade butcher15410274148
High GravityMaro(feat.Coco海里)17011284146

Footnotes

  1. SOUND VOLTEXに搭載された機能の1つ。複数の曲を選んで自動生成でリミックスすることが出来る。
    | @#191970:<color#ffffff>第29弾(2曲)(2019/10/31~)
    ノスタルジア編3 | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:N | @#f7f7f7:nostos**[UPPER]** | @#f7f7f7:ルイナスルーム | > | @#f7f7f7:86~144 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Setaria Virtuoso | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[19-2P] | 13 | @#ffff77:30 | @pink:42 | @pink:48 |
    | @#f7f7f7:Z | @#f7f7f7:zeeros | @#f7f7f7:サイレントルーム | > | @#f7f7f7:146~187 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:onoken | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[17-1P] | 14 | @#ffff77:30 | @pink:42 | @pink:49 |
    | @#191970:<color#ffffff>第28弾(2曲)(2019/10/24~)
    ノスタルジア編2 | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ラ/シ | @#f7f7f7:ラメント/雫**[UPPER]** | @#f7f7f7:おんなのこ | > | @#f7f7f7:95~210 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:あさき | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[12] | 14 | @#ffff77:31 | @pink:43 | @pink:49 |
    | @#f7f7f7:ネ | @#f7f7f7:ネリと琥珀糖 | @#f7f7f7:エステル | > | @#f7f7f7:170 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:sasakure.UK | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[うさ] | 12 | 27 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
    | @#191970:<color#ffffff>第27弾(1曲)(2019/10/17~)
    ノスタルジア編 | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:I | @#f7f7f7:insist | @#f7f7f7:テルオ | > | @#f7f7f7:136 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Tomoyuki Uchida feat.秋成 | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP-1P] | 10 | 25 | @#ffff77:36 | @pink:43 |
    | @#000000:<color#ffffff>第26弾(1曲)(2019/10/03~)
    ???3 | > | > | > | > | > | > | > |
  2. 投票選抜戦で得票数が1位となったため、2019/11/27より全機種でe-amusement passの使用のみで解禁されるようになった。
    | @#f7f7f7:サ | @#f7f7f7:最小三倍完全数 | @#f7f7f7:トリニティ | > | @#f7f7f7:220 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:DJ TECHNORCH | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[17-2P] | 11 | 26 | @pink:42 | @pink:49 |
    | @#f7f7f7:B | @#f7f7f7:BLACK JACKAL | @#f7f7f7:ツースト | > | @#f7f7f7:150 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:Akira Complex | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[10-1P] | 10 | 27 | @#ffff77:40 | @pink:45 |
    | @#f7f7f7:S | @#f7f7f7:Six String Proof | @#f7f7f7:オトベア | > | @#f7f7f7:130 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "Yvya × Mutsuhiko Izumi" | @#f7f7f7:ジャケット(pe) | @#f7f7f7:[SP-1P] | 8 | 27 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:T | @#f7f7f7:toy boxer | @#f7f7f7:ローリー・ポニー | > | @#f7f7f7:190 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "S-C-U & SYUNN" | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[SP-1P] | 10 | 25 | @#ffff77:38 | @pink:45 |
    | @#f7f7f7:V | @#f7f7f7:voltississimo | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:225 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "PHQUASE" | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[SP] | 15 | @#ffff77:31 | @pink:43 | @pink:48 |
    | @#f7f7f7:A | @#f7f7f7:Afterimage d'automne | @#f7f7f7:ロビン&クック | > | @#f7f7f7:232 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "猫叉劇団" | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[8-1P] | 11 | @#ffff77:29 | @#ffff77:41 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:ミ | @#f7f7f7:ミッドナイト☆WAR | @#f7f7f7:ミミ(ニャミ) | > | @#f7f7f7:156 | > | @#f7f7f7:△/[LP] | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:いちか | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[pe-1P] | 9 | 26 | @#ffff77:39 | @pink:45 |
  3. 『25 o’clock the WORLD』を解禁することにより選択可能。
    | @#f7f7f7:サ | @#f7f7f7:さよならのうた | @#f7f7f7:ニャミ(ミミ) | > | @#f7f7f7:120 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:aprésmidi | @#f7f7f7:[pe] | @#f7f7f7:[pe-4P] | 9 | 25 | @#ffff77:36 | @#ffff77:41 |
    | @#000000:<color#ffffff>第25弾(1曲)(2019/10/03~)
    ??4 | > | > | > | > | > | > | > |
  4. 『少女と時の花』を解禁することにより選択可能。
    | @#f7f7f7:数字 | @#f7f7f7:25 o’clock the WORLD | @#f7f7f7:ノルニル | > | @#f7f7f7:52~210 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "Power Of Nature" | @#f7f7f7:[pe] | @#f7f7f7:[新] | 18 | @#ffff77:34 | @pink:43 | @pink:50 |
    | @#000000:<color#ffffff>第24弾(1曲)(2019/10/03~)
    ?5 | > | > | > | > | > | > | > |
  5. ポプローグのAC系列全曲(「○○編」シリーズの全曲)を解禁することにより選択可能。
    | @#f7f7f7:シ | @#f7f7f7:少女と時の花 | @#f7f7f7:オフィーリア | > | @#f7f7f7:112 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:mami & m@sumi | @#f7f7f7:[pe] | @#f7f7f7:[16/CS11-1P] | 15 | @#ffff77:31 | @#ffff77:40 | @pink:48 |
    | @#191970:<color#ffffff>第23弾(1曲)(2019/09/05~)
    「1 編」 | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:L | @#f7f7f7:Les Jouets Sonore | @#f7f7f7:ディーノ | > | @#f7f7f7:122 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:avant-midi | @#f7f7f7:[pe] | @#f7f7f7:[1-1P] | 7 | 28 | @#ffff77:38 | @pink:44 |
    | @#191970:<color#ffffff>第22弾(3曲)(2019/08/29~)
    「2 編」 | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:I | @#f7f7f7:Invisible Farewell | @#f7f7f7:ドゥイユ | > | @#f7f7f7:138-234 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "TAKA × PON × Akhuta" | @#f7f7f7:[pe] | @#f7f7f7:[新] | 11 | @#ffff77:29 | @#ffff77:41 | @pink:47 |
    | @#f7f7f7:ヘ/I | @#f7f7f7:ヘビーメタル/I'm on Fire | @#f7f7f7:ダミやん | > | @#f7f7f7:150 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:AD/DA | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[2] | @#cccccc:- | 30 | @pink:[LP]43 | @pink:[LP]49 |
    | @#f7f7f7:ネ/F | @#f7f7f7:ネオアコ/(fly higher than)the stars | @#f7f7f7:スギくん | > | @#f7f7f7:154 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:SUGI & REO | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[2] | @#cccccc:- | 18 | 30 | @pink:[LP]43 |
    | @#191970:<color#ffffff>第21弾(2曲)(2019/08/22~)
    「3 編」 | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:B | @#f7f7f7:biosphere~天国の花~ | @#f7f7f7:ポエット | > | @#f7f7f7:108 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "猫叉Master"feat.藤野マナミ | @#f7f7f7:[pe] | @#f7f7f7:[3-1P] | 9 | 26 | @#ffff77:39 | @pink:45 |
    | @#f7f7f7:ラ/ハ | @#f7f7f7:ラブリー/8月のサヨナラ | @#f7f7f7:さなえ♥ちゃん | > | @#f7f7f7:108 | > | @#f7f7f7:○ | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:aprésmidi | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[3] | @#cccccc:- | 21 | @#ffff77:[LP]33 | @#ffff77:[LP]41 |
    | @#191970:<color#ffffff>第20弾(3曲)(2019/08/07~)
    「エクストラ 2」 | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ハ/ム | @#f7f7f7:ハイパージャパネスク/夢幻ノ光**[UPPER]** | @#f7f7f7:桔梗 | > | @#f7f7f7:171 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:TЁЯRA | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[12] | 8 | 20 | @#ffff77:41 | @pink:46 |
    | @#f7f7f7:バ/シ | @#f7f7f7:バトルダンス/シャムシールの舞**[UPPER]** | @#f7f7f7:シャムシール | > | @#f7f7f7:100-155 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:ゼクトバッハ | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[14] | @#cccccc:- | @#ffff77:30 | @#ffff77:41 | @pink:48 |
    | @#f7f7f7:コ/シ | @#f7f7f7:コアダストビート/真超深TION**[UPPER]** | @#f7f7f7:鬼-BE | > | @#f7f7f7:177 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7: | @#f7f7f7:Des-あさ | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[13] | 20 | @#ffff77:32 | @pink:43 | @pink:50 |
    | @#191970:<color#ffffff>第19弾(1曲)(2019/08/01~)
    「24 うさぎと猫と少年の夢編」 | > | > | > | > | > | > | > |
    | @#f7f7f7:ホ | @#f7f7f7:星屑の夜果て | @#f7f7f7:時雨 | > | @#f7f7f7:174 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
    | @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team “HuΣeR × MarL × SYUNN” | @#f7f7f7:[pe] | @#f7f7f7:[うさ-1P] | 13 | 28 | @pink:42 | @pink:46 |
