ポップンミュージック peace
新曲表
- ポップンイベントアーカイブ (2020/03/12~)
- 2020/11/12~ 「pop'n music ラピストリア ストーリーモード」1曲追加
- 版権曲 (2020/08/03 版権曲2曲配信)
- デフォルトオリジナル曲 (2020/09/07 バンめし♪4曲配信)
- 毎週!いちかの超BEMANIラッシュ2020 (終了)
- ポップンタイムトリップ (終了)
- 2020/08/13以降、「ポップンタイムトリップ リリース」と称して順次隠し曲が無条件解禁。
- vol.1(08/13)15曲 / vol.2(09/30)10曲 / vol.3(11/05)11曲
- FLOOR INFECTION (現在非開催)
- いちかのBEMANI超じゃんけん大会2020 (終了)
編集上の注意点等について
- 新曲追加時に行う作業のガイドラインも参照。
- テーブルからの編集(左下の編集ボタンからの編集)はやらないで下さい。
- 半角スペースの自動追加によりページ全体が重くなって保存するのに2~3分近く掛かるようになってしまうため
- 当wikiでは各見出しに独自のリンクを持たせる事が出来ます。
[[#symbol|symbolName]]でシンボルを作成し、該当する見出しの一個上に&aname(symbol);と記載すれば可能。(symbol, symbolNameは任意の文字列)- ただし、symbolはアルファベット小文字か英数字で宣言しないと有効化されない。
- LV29~41の曲は
背景色を**黄色、それより上はピンク**で色分け- ただし、本作で登場した旧曲追加譜面で元から存在した譜面は除外。
- ASSIGNはキー音の有無
- キー音がある場合 → ○
- キー音がない場合 → ×
- キー音なしとありの混合の場合 → △
- INITIAL:楽曲の頭文字の読み。英字から始まる曲は、頭文字のアルファベット。
- STATE:楽曲の解禁状態。
- ★:解禁なしでプレー可能な楽曲。
- ★:Peace内のイベントで解禁する楽曲。
- ★:多機種間連動イベントで解禁する楽曲。
- ★:解禁期間が過ぎるなどで現時点では解禁不可能な楽曲。
- ★:解禁なしでプレー可能な楽曲。
- [illust type]:ハリアイのイラストの種類。
- [anime ver.]:キャラクターのアニメーションのバージョン。キャラを使用できるかは問わない。
- 例:[SP-1P]=SPにおけるそのキャラのアニメーションで、カラーリングは1Pカラー。
- 略称について
- [PE]:Peace
- [うさ]:うさぎと猫と少年の夢
- [SP]:サニーパーク
- [LT]:ラピストリア([illust type]においてはラピストリア画風の絵柄を表す)
- [PW]:ポップンワールド([illust type]において旧画風の絵柄を表す)
- [SC]:シークレットカラー
- ロングポップ君搭載曲はE,N,H,EX欄に[LP]と記載
- 全難易度でLP搭載のものはASSIGN欄に/[LP]と記載
ポップンイベントアーカイブ
| STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <color#ffffff>ポップンイベントアーカイブ(2020/03/12~) | |||||||
| pop'n music ラピストリア ストーリーモード (2020/11/12配信) | |||||||
| ★ | perditus†paradisus [UPPER] | iconoclasm | 172 | 18 | 32 | 46 | 50 |
| pop'n music 17 THE MOVIE ポップン映画祭 (2020/11/05配信) | |||||||
| ★ | 夕陽のダンディー | BEMANI Sound Team "劇ダンディーレコード" | 140 | 10 | 27 | 39 | 44 |
| pop'n music éclale ポップンスターメーカー② (2020/10/29配信) | |||||||
| ★ | MADSPEED狂信道 [UPPER] | cosMo@暴走Ultimate | 240-300 | 16 | 33 | 46 | 49 |
| pop'n music 18 せんごく列伝 めざせ天下統一!ポップン風雲録 (2020/10/22配信) | |||||||
| ★ | 元禄花吹雪 | 泉 陸奥彦 | 170 | 12 | 26 | 40 | 47 |
| pop'n music 14 FEVER! フィーバー戦士ポップン14② (2020/10/15配信) | |||||||
| ★ | 爆裂再生!フィーバー戦士ポップン14 | Hommarju feat.BEMANI Sound Team "PON" | 167 | 11 | 28 | 40 | 45 |
| pop'n music 13 カーニバル わくわくポップンランド② (2020/10/08配信) | |||||||
| ★ | Dracophobia | 上ノ瀬つかさ | 108-178 | 14 | 30 | 42 | 48 |
| pop'n music éclale ポップンスターメーカー (2020/09/24配信) | |||||||
| ★ | CARTOON☆RagHour | OSTER project | 160 | 10 | 28 | 41 | 46 |
| pop'n music 19 TUNE STREET タウンモード (2020/09/03配信) | |||||||
| ★ | 放課後コンチェルティーノ~私だけの部室狂騒曲 | 山本真央樹 | 190-208 | 13 | 26 | 42 | 47 |
| pop'n music 20 fantasia それゆけ!ポップンクエスト② (2020/08/13配信) | |||||||
| ★ | Celsus II | onoken feat.夏川陽子 | 180 | 12 | 30 | 42 | 48 |
| pop'n music Sunny Park ポップンウォーカー② (2020/07/23配信) | |||||||
| ★ | 天鈴少女 | 駄々子 | 160 | 11 | 26 | 39 | 45 |
| pop'n music 14 FEVER! フィーバー戦士ポップン14 (2020/07/16配信) | |||||||
| ★ | ネオクラシカル・へヴィメタル / Aithon [UPPER] | Kozo Nakamura | 126 | 16 | 27 | 40 | 48 |
| pop'n music 13 カーニバル わくわくポップンランド (2020/07/09配信) | |||||||
| ★ | マッシュルームナイト | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 220 | 12 | 27 | 40 | 45 |
| pop'n music 15 ADVENTURE わくわくミミニャミ探検隊② (2020/07/02配信) | |||||||
| ★ | BEEF | BEMANI Sound Team "牛" | 175 | 10 | 25 | 37 | 46 |
| EXTRA② (2020/06/18配信) The 9th | |||||||
| ★ | Popperz Chronicle [UPPER] | pop'n masters | 210? (62-420) | 21 | 35 | 46 | 50 |
| EXTRA (2020/06/18配信) | |||||||
| ★ | クリアトーン / さようならは言わないけれど | Water Stand | 152 | 17 | 23 | 31 | 35 |
| pop'n music 20 fantasia それゆけ!ポップンクエスト (2020/6/11配信) | |||||||
| ★ | トランスコア / FLOWER [UPPER] | DJ YOSHITAKA | 173 | 18 | 30 | 43 | 48 |
| pop'n music 15 ADVENTURE わくわくミミニャミ探検隊 (2020/6/04配信) | |||||||
| ★ | Crumble Soul | lapix | 170 | 10 | 25 | 39 | 46 |
| pop'n music Sunny Park ポップンウォーカー (2020/03/26配信) | |||||||
| ★ | ポチコの幸せな日常 (狂犬U`x´UばうわうHARDCORE Remix) | NU-KO remixed by RoughSketch | 210 | 12 | 29 | 42 | 47 |
| pop'n music 12 いろは ポップン秘伝忍法帖② (2020/4/01配信) | |||||||
| ★ | ハイパーロッケンローレ / エイプリルフールの唄 [UPPER] | AKIRA YAMAOKA | 179 | 9 | 35 | 42 | 47 |
| pop'n music 12 いろは ポップン秘伝忍法帖 (2020/3/19配信) | |||||||
| ★ | おたすけ!アン子ちゃん (シノビアンレディーのテーマ 弐) | ARM × 狐夢想 ft.ricono | 173 | 9 | 28 | 39 | 46 |
| pop'n music 11 ポップンツーリスト② (2020/3/19配信) | |||||||
| ★ | ナンキョク / クラゲータ [UPPER] | Kurotou mur.mur. | 140 | 9 | 26 | 37 | 47 |
| pop'n music 11 ポップンツーリスト (2020/3/12配信) | |||||||
| ★ | station CRUX | m@sumi | 152 | 9 | 25 | 38 | 43 |
毎週!いちかの超BEMANIラッシュ2020
| STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <color#ffffff>毎週!いちかの超BEMANIラッシュ2020(2020/07/29~2020/10/29) | |||||||
| 「いちかラッシュ」 | |||||||
| ★ | Sparkle Smilin' | BEMANI Sound Team "Qrispy Joybox" feat.いちか | 180 | 10 | 25 | 38 | 44 |
| ★ | BLSTR | Ujico* | 160 | 11 | 28 | 40 | 46 |
| ★ | 白露の風 | Qrispy Joybox feat. 常盤ゆう | 166 | 6 | 23 | 37 | 43 |
| ★ | ΩVERSOUL | BlackY | 155 | 15 | 30 | 43 | 49 |
| ★ | 狂水一華 | BEMANI Sound Team "HuΣeR Vs. SYUNN" feat.いちか | 160 | 13 | 25 | 41 | 46 |
| ★ | Jetcoaster Windy | BEMANI Sound Team "dj TAKA" feat.のの | 268 | 10 | 28 | 40 | 47 |
| 「ののラッシュ」 | |||||||
| ★ | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | BEMANI Sound Team "HuΣeR × Yvya" | 165 | 14 | 29 | 42 | 48 |
| ★ | Sulk | SYUNN | 150 | 10 | 26 | 40 | 45 |
| ★ | Love 2 Shuffle | BEMANI Sound Team "Sota F." feat. Starbitz | 133 | 9 | 27 | 39 | 44 |
いちかのBEMANI超じゃんけん大会2020
| STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <color#ffffff>いちかのBEMANI超じゃんけん大会2020(2020/05/07~2020/08/31) | |||||||
| 「いちかSELECTION」 | |||||||
| ★ | Visterhv | Feryquitous | 191 | 13 | 30 | 42 | 47 |
| 「ののSELECTION」 | |||||||
| ★ | Last Twilight | cosMo@暴走P | 198 | 16 | 31 | 43 | 49 |
| 「みやSELECTION」 | |||||||
| ★ | Gray clouds | Trick Trap | 150 | 14 | 29 | 41 | 48 |
| 「いちかの新曲」 | |||||||
| ★ | ラブキラ☆スプラッシュ | BEMANI Sound Team "Sota F." feat. いちか | 152 | 8 | 25 | 38 | 42 |
ポップンタイムトリップ隠し曲
| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN|| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illusttype] | [animever.] | E | N | H | EX |
| @#1d6110:<color#ffffff>ポップンタイムトリップ(2019/03/07~2020/2/19) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#1d6110:<color#ffffff>第34弾(1曲)(2020/02/06~)
「The 9th KAC編」
The 9th
| P | Popperz Chronicle | MZD[pe] | > | 210?
(62-210) | > | ○/[LP] | > |
| ★ | pop'n masters | [pe] | [pe] | 20 | @#ffff77:34 | @pink:45 | @pink:50 |
| @#1d6110:<color#ffffff>第33弾(1曲)(2020/2/06~)
「エクストラ 5」 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:オ | @#f7f7f7:おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!(DANCERUSH Style) | @#f7f7f7:かおりん | > | @#f7f7f7:135 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO | @#f7f7f7:[pe] | @#f7f7f7:[20-1P] | 7 | 24 | @#ffff77:37 | @pink:42 |
| @#1d6110:<color#ffffff>第32弾(3曲)(2020/1/09~)
「エクストラ 4」 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:ソ/G | @#f7f7f7:ソウル/Gotta Get My Groove On | @#f7f7f7:ジェシカ | > | @#f7f7f7:110 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:good-cool feat. Aundrea L.Hopkins | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[6] | - | 27 | 37 | @pink:[LP]46 |
| @#f7f7f7:ス/カ | @#f7f7f7:スウェディッシュ/カモミール・バスルーム | @#f7f7f7:リゼット | > | @#f7f7f7:168 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:常盤ゆう | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[7] | - | 26 | 34 | @pink:43 |
| @#f7f7f7:プ/コ | @#f7f7f7:プログレ/子供の落書き帳**[UPPER]** | @#f7f7f7:エドワード | > | @#f7f7f7:280 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:佐々木博史 | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[9/CS2-1P] | 11 | @#ffff77:29 | @pink:42 | @pink:48 |
| @#191970:<color#ffffff>第31弾(1曲)(2019/12/19~)
「エクストラ 3」 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:ウ/W | @#f7f7f7:ウィンターポップ/White Lovers | @#f7f7f7:さなえ♥ちゃん | > | @#f7f7f7:125 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:新谷さなえ | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[7] | - | 18 | 31 | @pink:[LP]45 |
| @#191970:<color#ffffff>第30弾(1曲)(2019/12/5~)
AUTOMATION PARADISE編 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:S | @#f7f7f7:SDVX REMIX SELECTION for pop'n music vol.01 | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:165 | > | @#f7f7f7:×/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:AUTOMATION PARADISE1 | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP] | 14 | @#ffff77:30 | @#ffff77:41 | @pink:47 |
FLOOR INFECTION解禁曲
- 期間内にSOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVENを規定回数プレーすると解禁。
- (第37弾はLv1:2回→Lv2:3回→Lv3:3回→Lv4:4回の計12回必要)。
- SOUND VOLTEX 公式解説ページ
- 各弾毎のイベントを自分で選んでinfectionエナジーを個別投入する必要がある。
- 過去弾はSunny Park・ラピストリア・エクラル・うさぎと猫と少年の夢のページも参照。
| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
| @#cbff8a:FLOOR INFECTION 第37弾(4曲)
(2019/11/14~2018/12/01) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:S | @#f7f7f7:Sacrifice Escape: 不条理の模倣による感情と代償 | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:100 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:memex | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP] | @#f7f7f7:8 | @#f7f7f7:25 | @#ffff77:37 | @pink:44 |
| @#f7f7f7:C | @#f7f7f7:Cloud 9 | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:153 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:雄之助 | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP] | @#f7f7f7:11 | @#f7f7f7:28 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
| @#f7f7f7:ス | @#f7f7f7:翠雨の祷 | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:197 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:Cororo feat.Yuria Miyazono | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP] | @#f7f7f7:13 | @#ffff77:31 | @#ffff77:41 | @pink:48 |
| @#f7f7f7:L | @#f7f7f7:Lachryma《Re:Queen'M》 | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:236 | > | @#f7f7f7:× / [LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:かねこちはる | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP] | @#f7f7f7:16 | @#ffff77:32 | @pink:42 | @pink:49 |
いちかのBEMANI投票選抜戦2019
| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN|| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illusttype] | [animever.] | E | N | H | EX |
| @purple:<color#ffffff>いちかのBEMANI投票選抜戦2019 (2019/09/12~2019/10/14 29:00 26:00) | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:オ | @#f7f7f7:おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | @#f7f7f7:かおりん | > | @#f7f7f7:170 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[20-1P] | 12 | 28 | @#ffff77:40 | @pink:46 |
| @#f7f7f7:T | @#f7f7f7:Trill auf G | @#f7f7f7:トラン[9-1P] | > | @#f7f7f7:188 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★2 | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "dj TAKA" | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[9-1P] | 16 | @#ffff77:30 | @pink:43 | @pink:47 |
版権曲
| STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポップンミュージックでプレーできるようになったよ!(2曲) (2020/08/03配信) | |||||||
| ★ | 少年よ我に帰れ | やくしまるえつこメトロオーケストラ | 180 | 3 | 20 | 31 | 38 |
| ★ | Phantom Joke | UNISON SQUARE GARDEN | 200 | 5 | 24 | 36 | 42 |
| ポップンミュージックでプレーできるようになったよ!(1曲) (2020/03/12配信) | |||||||
| ★ | ヒッチコック | ヨルシカ | 170 | 3 | 20 | 33 | 41 |
| ポップンミュージックでプレーできるようになったよ!(3曲) (2019/12/19配信) | |||||||
| ★ | 千本桜 | ♪♪♪♪♪ | 154 | 5 | 19 | 34 | 41 |
| ★ | ストラトキャスター・シーサイド | Suspended 4th | 157 | 6 | 21 | 38 | 43 |
| ★ | 春の雪 | 豚乙女 | 220 | 7 | 22 | 37 | 44 |
| 大注目の新曲が登場!!(4曲) (2019/08/07配信) | |||||||
| ★ | ロキ | みきとP | 150 | 5 | 23 | 34 | 41 |
| ★ | ドラマツルギー | Eve | 149 | 6 | 24 | 36 | 40 |
| ★ | すろぉもぉしょん | ピノキオピー | 160 | 10 | 25 | 37 | 45 |
| ★ | 一触即発☆禅ガール | れるりり | 190 | 11 | 26 | 40 | 46 |
| 新曲もりもり 新登場!!(3曲) (2019/03/21配信) | |||||||
| ★ | Bad Apple!! feat. nomico | Alstroemeria Records | 138 | 7 | 25 | 33 | 43 |
| ★ | 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. 藤咲かりん | 170 | 8 | 26 | 36 | 45 |
| ★ | ナイト・オブ・ナイツ | ビートまりお | 180 | 10 | 27 | 40 | 46 |
| ポップン冬の新曲祭り 第2弾(2曲) (2018/12/13配信) | |||||||
| ★ | モザイクロール | DECO*27 | 145 | 6 | 22 | 36 | 42 |
| ★ | ゴーストルール | DECO*27 | 210 | 9 | 25 | 38 | 42 |
| ポップン冬の新曲祭り 第1弾(3曲) (2018/12/06配信) | |||||||
| ★ | 或る街のギギ | sasakure.UK | 115 | 6 | 24 | 37 | 41 |
| ★ | ぼくらの16bit戦争 | sasakure.UK | 122 | 8 | 27 | 40 | 46 |
| ★ | *ハロー、プラネット。 | sasakure.UK | 150 | 9 | 23 | 35 | 42 |
| デフォルト版権曲(6曲) (2018/10/17配信) | |||||||
| ★ | POP TEAM EPIC | 上坂すみれ | 142 | 2 | 20 | 30 | 43 |
| ★ | 無頼ック自己ライザー | kradness | 150 | 5 | 25 | 32 | 41 |
| ★ | luck | Serph | 80-121 | 5 | 21 | 31 | 42 |
| ★ | おねがいダーリン | 松下 | 180 | 6 | 25 | 34 | 44 |
| ★ | ホロウダンス | 松下 | 191 | 8 | 27 | 35 | 43 |
| ★ | Floccinaucinihilipilification | Marmalade butcher | 200 | 10 | 31 | 40 | 47 |
The 9th KAC エントリー特典曲
| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
| @#ffff00:The 9th KONAMI Arcade Championship エントリー特典(2019/11/27~2020/1/6 18:00) | > | > | > | > | > | > | > |
| ラ | ランカーキラーガール | ミミ / ニャミ | > | 200 | > | ○/[LP] | > |
| ★ | 中島由貴×いちか | [ ジャケット ] | [ pe-1P ] | 12 | 28 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
The 8th KAC エントリー特典曲
| INITIAL | TITLE | CHARACTER| | BPM| | ASSIGN| |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATE | ARTIST | [illust type] | [anime ver.] | E | N | H | EX |
| @#ffff00:The 8th KONAMI Arcade Championship エントリー特典(2018/11/29~2019/01/07 18:00) | > | > | > | > | > | > | > |
| C | Catch Our Fire! | ミミ / ニャミ | > | 190 | > | ○ | > |
| ★ | 中島由貴 | [ ジャケット ] | [ pe-3P ] | 7 | 27 | @#ffff77:37 | @pink:46 |
デフォルト楽曲
| STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンめし♪ ふるさとグランプリ ROUND2(4曲) (2020/09/07配信) | |||||||
| ★ | 花は折りたし梢は高し | 夜叉姫神楽 | 215 | 5 | 26 | 33 | 41 |
| ★ | 追憶のアリア | Blanc Bunny Bandit | 130 | 6 | 24 | 35 | 41 |
| ★ | アリスサイド・キャスリング | メリー・バッド・メルヘン | 115 | 8 | 24 | 37 | 42 |
| ★ | 叛逆のディスパレート | Vanitas Lacrimosa | 194 | 12 | 27 | 40 | 46 |
| ダンキラ!!! × pop'n music(3曲) (2020/08/05配信) コナミオリジナル曲だが**「TV・J-ポップ」からも選曲可能** | |||||||
| ★ | SO DANCE! | ダンキラ協会 | 128 | 3 | 19 | 33 | 39 |
| ★ | ナマステ☆ダンシング | ダンキラ協会 | 135 | 5 | 23 | 35 | 41 |
| ★ | Heartbeat Blast | ダンキラ協会 | 206 | 6 | 23 | 38 | 42 |
| バンめし♪ ふるさとグランプリ ROUND1(4曲) (2020/06/25配信) | |||||||
| ★ | ROOM | Blanc Bunny Bandit | 145 | 5 | 24 | 34 | 39 |
| ★ | 至上のラトゥーリア | Vanitas Lacrimosa | 135 | 9 | 25 | 38 | 43 |
| ★ | 逆さま♥シンデレラパレード | メリー・バッド・メルヘン | 135 | 10 | 26 | 37 | 43 |
| ★ | 御伽噺に幕切れを | 夜叉姫神楽 | 133~203 | 12 | 28 | 39 | 44 |
| 2月はゆったりポップンミュージック 第3弾 (1曲) (2020/02/27配信) | |||||||
| ★ | コンビニエンスドラマ | T-HEY and TANEKO with inopu | 102 | 6 | 26 | 39 | 46 |
| 2月はゆったりポップンミュージック 第2弾 (1曲) (2020/02/20配信) | |||||||
| ★ | にじいろ☆とらべらぁず | chocck feat.保崎メンマ | 71~200 | 8 | 25 | 40 | 45 |
| 2月はゆったりポップンミュージック 第1弾 (1曲) (2020/02/13配信) | |||||||
| ★ | place of the sky | CROSSED FINGERS | 115 | 5 | 24 | 35 | 40 |
| The 9th KAC 予選ラウンド新曲(1曲) (2019/12/25配信) | |||||||
| ★ | cucumis melo | red glasses feat.秋成 | 96~192 | 9 | 29 | 41 | 47 |
| デフォルトオリジナル曲(1曲) (2019/12/19配信) | |||||||
| ★ | ボタン | 豚乙女 | 206 | 7 | 24 | 36 | 46 |
| デフォルトオリジナル曲(12曲) (2018/10/17配信) | |||||||
| ★ | ブーケトス戦争 | sei☆shin feat.AMaiもも | 161-177 | 5 | 25 | 36 | 44 |
| ★ | Burning Love | 阿部靖広 feat.Luca | 85-170 | 6 | 25 | 39 | 44 |
| ★ | Sprite Digital | Serph | 170 | 6 | 26 | 38 | 45 |
| ★ | 飛べないぼくと鳴かない黒猫 | 山本真央樹 feat.常盤ゆう | 120 | 7 | 27 | 38 | 43 |
| ★ | Be blossom!! | 林ももこ | 147 | 7 | 23 | 32 | 42 |
| ★ | Dive to the Sky | 白澤亮 feat.ЯIRE | 128 | 8 | 26 | 36 | 45 |
| ★ | PM is Here! | BEMANI Sound Team "PON" | 165 | 8 | 26 | 39 | 43 |
| ★ | 雪夜の森のプリャースカ | m@sumi & kidlit | 100-190 | 9 | 21 | 36 | 45 |
| ★ | Time has no money | The Mizuno Family | 220 | 9 | 24 | 37 | 45 |
| ★ | マイアガル、マイオドル | chocck feat.響華 | 177 | 10 | 29 | 38 | 46 |
| ★ | Mirage Age | Marmalade butcher | 154 | 10 | 27 | 41 | 48 |
| ★ | High Gravity | Maro(feat.Coco海里) | 170 | 11 | 28 | 41 | 46 |
Footnotes
- SOUND VOLTEXに搭載された機能の1つ。複数の曲を選んで自動生成でリミックスすることが出来る。
| @#191970:<color#ffffff>第29弾(2曲)(2019/10/31~)
ノスタルジア編3 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:N | @#f7f7f7:nostos**[UPPER]** | @#f7f7f7:ルイナスルーム | > | @#f7f7f7:86~144 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:Setaria Virtuoso | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[19-2P] | 13 | @#ffff77:30 | @pink:42 | @pink:48 |
| @#f7f7f7:Z | @#f7f7f7:zeeros | @#f7f7f7:サイレントルーム | > | @#f7f7f7:146~187 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:onoken | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[17-1P] | 14 | @#ffff77:30 | @pink:42 | @pink:49 |
| @#191970:<color#ffffff>第28弾(2曲)(2019/10/24~)
ノスタルジア編2 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:ラ/シ | @#f7f7f7:ラメント/雫**[UPPER]** | @#f7f7f7:おんなのこ | > | @#f7f7f7:95~210 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:あさき | @#f7f7f7:[PW] | @#f7f7f7:[12] | 14 | @#ffff77:31 | @pink:43 | @pink:49 |
| @#f7f7f7:ネ | @#f7f7f7:ネリと琥珀糖 | @#f7f7f7:エステル | > | @#f7f7f7:170 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:sasakure.UK | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[うさ] | 12 | 27 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
| @#191970:<color#ffffff>第27弾(1曲)(2019/10/17~)
ノスタルジア編 | > | > | > | > | > | > | > |
| @#f7f7f7:I | @#f7f7f7:insist | @#f7f7f7:テルオ | > | @#f7f7f7:136 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:Tomoyuki Uchida feat.秋成 | @#f7f7f7:[ジャケット] | @#f7f7f7:[SP-1P] | 10 | 25 | @#ffff77:36 | @pink:43 |
| @#000000:<color#ffffff>第26弾(1曲)(2019/10/03~)
???3 | > | > | > | > | > | > | > | ↩ - 投票選抜戦で得票数が1位となったため、2019/11/27より全機種でe-amusement passの使用のみで解禁されるようになった。
| @#f7f7f7:サ | @#f7f7f7:最小三倍完全数 | @#f7f7f7:トリニティ | > | @#f7f7f7:220 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:DJ TECHNORCH | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[17-2P] | 11 | 26 | @pink:42 | @pink:49 |
| @#f7f7f7:B | @#f7f7f7:BLACK JACKAL | @#f7f7f7:ツースト | > | @#f7f7f7:150 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:Akira Complex | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[10-1P] | 10 | 27 | @#ffff77:40 | @pink:45 |
| @#f7f7f7:S | @#f7f7f7:Six String Proof | @#f7f7f7:オトベア | > | @#f7f7f7:130 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "Yvya × Mutsuhiko Izumi" | @#f7f7f7:ジャケット(pe) | @#f7f7f7:[SP-1P] | 8 | 27 | @#ffff77:39 | @pink:46 |
| @#f7f7f7:T | @#f7f7f7:toy boxer | @#f7f7f7:ローリー・ポニー | > | @#f7f7f7:190 | > | @#f7f7f7:○ | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "S-C-U & SYUNN" | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[SP-1P] | 10 | 25 | @#ffff77:38 | @pink:45 |
| @#f7f7f7:V | @#f7f7f7:voltississimo | @#f7f7f7:レイシス | > | @#f7f7f7:225 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "PHQUASE" | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[SP] | 15 | @#ffff77:31 | @pink:43 | @pink:48 |
| @#f7f7f7:A | @#f7f7f7:Afterimage d'automne | @#f7f7f7:ロビン&クック | > | @#f7f7f7:232 | > | @#f7f7f7:○/[LP] | > |
| @#f7f7f7:★ | @#f7f7f7:BEMANI Sound Team "猫叉劇団" | @#f7f7f7:ジャケット | @#f7f7f7:[8-1P] | 11 | @#ffff77:29 | @#ffff77:41 | @pink:46 |
